福建中醫(yī)藥大學(xué)2023年提前批投檔分
批次 | 科類 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 地區(qū) | 常規(guī)志愿投檔分 | 參考志愿投檔分 |
提前批(定向縣 級(jí)醫(yī)院) | | | 臨床醫(yī)學(xué) | 福州市 | 595 | / |
龍巖市 | 566 | 564 |
南平市 | 536 | / |
寧德市 | 537 | / |
平潭 | 573 | / |
三明市 | 549 | / |
漳州市 | 585 | / |
999(不限選 科目) | 中醫(yī)學(xué)、 針灸推拿 學(xué) | 龍巖市 | 546 | / |
南平市 | 518 | / |
寧德市 | 518 | 543 |
平潭 | 553 | / |
三明市 | 543 | / |
漳州市 | 559 | / |
來(lái)源:
福建高考早知道,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。