[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
福建警察學院2021年福建專業(yè)錄取分數(shù)
福建警察學院2021年福建專業(yè)錄取分數(shù)已公布,福建高考信息平臺更新的福建警察學院2021年福建專業(yè)錄取分數(shù)是考生和家長非常關(guān)心高考信息,福建警察學院2021年福建專業(yè)錄取分數(shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺。
院校名稱 | 類別+要求+批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 備注 |
福建警察學院 | 歷史+不限-本科批 | 行政管理 | 515 | |
福建警察學院 | 歷史+不限-本科提前批 | 監(jiān)獄學 | 526 | (司法專業(yè),男) |
福建警察學院 | 歷史+不限-本科提前批 | 監(jiān)獄學 | 556 | (司法專業(yè),女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科批 | 法學 | 518 | |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 512 | (福州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 515 | (福州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 565 | (福州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 526 | (福州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 535 | (福州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 治安學 | 524 | (福州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 584 | (福州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 573 | (福州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 569 | (福州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 519 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 518 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 537 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 治安學 | 546 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 574 | (龍巖,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 治安學 | 574 | (龍巖,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 482 | (南平,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 484 | (南平,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 472 | (南平,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 480 | (南平,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 519 | (南平,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 治安學 | 504 | (南平,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 543 | (南平,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 534 | (南平,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 536 | (南平,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 治安學 | 534 | (南平,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 486 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 473 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 548 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 483 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 497 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 治安學 | 513 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 566 | (寧德,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 583 | (寧德,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 527 | (平潭,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 521 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 505 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 544 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 497 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 560 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 556 | (莆田,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 549 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 525 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 569 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 544 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 560 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 治安學 | 538 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 591 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 592 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 607 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 治安學 | 596 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 505 | (三明,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 517 | (三明,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 482 | (三明,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 470 | (三明,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 493 | (三明,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 治安學 | 506 | (三明,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 517 | (三明,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 543 | (三明,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 546 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 499 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 555 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 497 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 518 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 治安學 | 547 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 598 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 治安學 | 583 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 550 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 557 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 586 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 568 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 偵查學 | 525 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 治安學 | 557 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 562 | (漳州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 615 | (漳州,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科批 | 信息安全 | 503 | |
福建警察學院 | 物理+不限-本科批 | 行政管理 | 502 | |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 557 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 554 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 567 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 602 | (福州,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 604 | (福州,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 609 | (福州,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 557 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 551 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 574 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 576 | (龍巖,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 568 | (龍巖,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 527 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 525 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 553 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 596 | (南平,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 568 | (南平,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 584 | (南平,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 546 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 547 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 565 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 570 | (寧德,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 574 | (寧德,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 577 | (平潭,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 554 | (平潭,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 576 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 574 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 591 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 582 | (莆田,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 623 | (莆田,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 573 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 573 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 595 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 590 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 592 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 601 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 540 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 539 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 557 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 596 | (三明,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 573 | (三明,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 監(jiān)獄學 | 514 | (司法專業(yè),男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 監(jiān)獄學 | 579 | (司法專業(yè),女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 573 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 561 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 570 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 609 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 596 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 607 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 578 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 577 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 590 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 刑事科學技術(shù) | 597 | (漳州,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-本科提前批 | 交通管理工程 | 595 | (漳州,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科批 | 法學 | 510 | |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安學 | 533 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 偵查學 | 527 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 520 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 551 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 521 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 520 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安學 | 591 | (福州,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 偵查學 | 597 | (福州,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安學 | 504 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 偵查學 | 429 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 427 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 551 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 468 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 526 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 577 | (龍巖,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 578 | (龍巖,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安學 | 464 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 偵查學 | 429 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 428 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 504 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 461 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 486 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安學 | 573 | (南平,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 551 | (南平,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安學 | 533 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 偵查學 | 441 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 460 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 520 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 529 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 441 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 574 | (寧德,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安學 | 578 | (平潭,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 570 | (平潭,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 553 | (平潭,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安學 | 566 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 偵查學 | 550 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 545 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 585 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 551 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 562 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安學 | 518 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 偵查學 | 480 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 478 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 574 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 497 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 509 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 偵查學 | 572 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安學 | 518 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 偵查學 | 501 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 519 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 539 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 480 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 440 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安學 | 550 | (三明,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安學 | 518 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 偵查學 | 509 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 488 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 484 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 468 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 491 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 偵查學 | 579 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 治安學 | 569 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 偵查學 | 566 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 禁毒學 | 503 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 568 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 547 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-本科提前批 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 527 | (漳州,男) |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的福建警察學院2021年福建專業(yè)錄取分數(shù),供大家填報志愿參考。