[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
中國人民大學(xué)2019年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生資格生名單公示(二本線、二本線65%)
各位考生:
經(jīng)學(xué)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)公布我校2019年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)資格生名單(本科第二批次錄取控制分?jǐn)?shù)線、本科第二批次錄取控制分?jǐn)?shù)線的65%),公示期為一周。
考生可登錄報(bào)名系統(tǒng)查詢專業(yè)測(cè)試成績(jī)及興奮劑檢測(cè)結(jié)果。
資格生認(rèn)定基本原則如下:
1.考生達(dá)到所報(bào)項(xiàng)目專業(yè)測(cè)試及格線:
男子足球、男子排球、女子籃球、武術(shù)和網(wǎng)球:75分;
田徑男子中長(zhǎng)跑:2分2秒;
男子短跑(跨欄):15秒20;
女子短跑:12秒55。
2.田徑項(xiàng)目考生興奮劑檢測(cè)結(jié)果合格。
3.對(duì)于滿足以上條件的考生,分項(xiàng)目、分場(chǎng)上位置(或運(yùn)動(dòng)小項(xiàng))、分降分政策,按專業(yè)測(cè)試成績(jī)排序,根據(jù)測(cè)試情況,擇優(yōu)認(rèn)定資格生,寧缺毋濫。
監(jiān)察處郵箱:rucjj@ruc.edu.cn。陽光招生咨詢熱線:4000123517,郵箱:zsb@ruc.edu.cn。
資格生名單如下:
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考項(xiàng)目 | 位置 | 降分政策 | 中學(xué)名稱 | 專業(yè)測(cè)試成績(jī)↓ |
1 | 劉效源 | 男子排球 | 二傳 | 二本線 | 哈爾濱市第六中學(xué)校 | 78.00 |
2 | 蔣承澎 | 男子排球 | 二傳 | 二本線 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 77.83 |
3 | 冉智軍 | 男子排球 | 副攻 | 二本線 | 重慶市育才中學(xué)校 | 82.50 |
4 | 李赫揚(yáng) | 男子排球 | 主攻 | 二本線 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 84.17 |
5 | 梁琦偉 | 男子排球 | 主攻 | 二本線 | 成都市第七中學(xué)高新校區(qū) | 78.33 |
6 | 李奕霖 | 男子排球 | 主攻 | 二本線65% | 福建省漳州第一中學(xué) | 85.33 |
7 | 劉泓宇 | 男子足球 | 后衛(wèi) | 二本線 | 廈門市科技中學(xué) | 76.47 |
8 | 徐業(yè)騰 | 男子足球 | 后衛(wèi) | 二本線 | 唐山市第一中學(xué) | 75.03 |
9 | 王宇航 | 男子足球 | 前衛(wèi) | 二本線 | 北京市回民學(xué)校 | 82.07 |
10 | 雷欣洋 | 男子足球 | 前衛(wèi) | 二本線 | 重慶市輔仁中學(xué)校 | 80.33 |
11 | 車昕哲 | 男子足球 | 前衛(wèi) | 二本線 | 大連市第八中學(xué) | 79.43 |
12 | 陳浩云 | 男子足球 | 前衛(wèi) | 二本線 | 大連市第八中學(xué) | 77.40 |
13 | 劉劼 | 男子足球 | 前衛(wèi) | 二本線65% | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 88.87 |
14 | 高健鈞 | 男子足球 | 前衛(wèi) | 二本線65% | 延邊第一高級(jí)中學(xué) | 83.27 |
15 | 秦紹航 | 男子足球 | 前衛(wèi) | 二本線65% | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 83.00 |
16 | 鄭昕童 | 女子籃球 | 前鋒 | 二本線 | 清華大學(xué)附屬中學(xué) | 85.00 |
17 | 楊樂婕 | 女子籃球 | 前鋒 | 二本線 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高級(jí)中學(xué) | 83.00 |
18 | 馮艾凝 | 女子籃球 | 中鋒 | 二本線 | 北京市第三十五中學(xué) | 75.33 |
19 | 李思蒙 | 女子籃球 | 中鋒 | 二本線65% | 清華大學(xué)附屬中學(xué) | 81.33 |
20 | 文汐 | 田徑-男子短跑(跨欄) | 短跑 | 二本線65% | 北京市第八十中學(xué) | 14″98 |
21 | 孟文怡 | 田徑-女子短跑 | 短跑 | 二本線 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 12″54 |
22 | 熊庶然 | 網(wǎng)球-男子單打 | 男子單打 | 二本線 | 長(zhǎng)沙市周南中學(xué) | 94.17 |
23 | 周楷航 | 網(wǎng)球-男子單打 | 男子單打 | 二本線 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 90.87 |
24 | 莫賢 | 網(wǎng)球-男子單打 | 男子單打 | 二本線 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | 81.40 |
25 | 高健哲 | 網(wǎng)球-男子單打 | 男子單打 | 二本線 | 鄭州龍湖一中 | 81.33 |
26 | 段小涵 | 網(wǎng)球-女子單打 | 女子單打 | 二本線 | 鄭州市第四十七中學(xué) | 91.70 |
27 | 邊靚 | 網(wǎng)球-女子單打 | 女子單打 | 二本線 | 秦皇島市第一中學(xué) | 90.13 |
28 | 賀韻淇 | 網(wǎng)球-女子單打 | 女子單打 | 二本線65% | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 91.57 |
29 | 楊雨林 | 武術(shù)-男子 | 武術(shù)-男子 | 二本線 | 北京海淀區(qū)仁才培訓(xùn)中心 | 91.10 |
30 | 丁子斐 | 武術(shù)-男子 | 武術(shù)-男子 | 二本線 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 87.83 |
31 | 高任飛 | 武術(shù)-男子 | 武術(shù)-男子 | 二本線 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 85.33 |
32 | 林延杰 | 武術(shù)-男子 | 武術(shù)-男子 | 二本線 | 廈門市集美區(qū)樂安中學(xué) | 82.60 |
33 | 李宇萌 | 武術(shù)-女子 | 武術(shù)-女子 | 二本線 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 82.70 |
34 | 俞慧琳 | 武術(shù)-女子 | 武術(shù)-女子 | 二本線65% | 成都市鐵路中學(xué)校 | 95.43 |
中國人民大學(xué)本科生招生辦公室
2019年2月27日