[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
2020年南京信息工程大學在各省高考招生投檔分數(shù)
2020年南京信息工程大學在各省的投檔分數(shù)已公布,福建高考信息平臺更新的2020年南京信息工程大學在各省的投檔分數(shù)是考生和家長非常關心高考信息,2020年南京信息工程大學在各省的投檔分數(shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關注本平臺。
2020年南京信息工程大學在各省高考招生投檔分數(shù):
2020年南京信息工程大學在各省高考招生投檔分數(shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學校名稱 | 序號 | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科批 | 上海 | 南京信息 | 南京信息(01) | 521 | ||
本科批 | 上海 | 南京信息 | 南京信息(02) | 500 | ||
本科批 | 上海 | 南京信息 | 南京信息(03) | 499 | ||
本科批 | 上海 | 南京信息 | 南京信息(04) | 474 | ||
本科批 | 上海 | 南京信息 | 南京信息(05) | 499 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京信息工程大學 | 文史 | 581 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 604 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南京信息工程大學 | 1 | 物理(必須選考) | 580 | |
本科普通批 | 北京市 | 南京信息工程大學 | 2 | 物理(必須選考)(中外合作辦學專業(yè)) | 568 | |
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南京信息工程大學 | 文史 | 558.115236109 | ||
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 536.094230114 | ||
本科批 | 廣東省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 582 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南京信息工程大學 | 文史 | 542 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 570 | ||
本一批 | 貴州省 | 南京信息工程大學 | 文史 | 580 | 普通類 | |
本一批 | 貴州省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 546 | 普通類 | |
本一批 | 貴州省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 561 | 定向 | |
本一批 | 貴州省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 483 | 中外合作辦學 | |
本科批 | 海南省 | 南京信息工程大學 | 南京信息工程大學(2) | 644 | ||
本科批 | 海南省 | 南京信息工程大學 | 南京信息工程大學(3) | 647 | ||
本科批 | 河北省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 618 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京信息工程大學 | 文史 | 599 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 619 | ||
本科第一批次A段 | 黑龍江省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 573.112108 | ||
本科一批B段 | 黑龍江省 | 南京信息工程大學 | 1218 | 理工 | 459 | |
本科一批 | 湖北省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 594.102126116 | 普通類 | |
本科一批 | 湖北省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 587.110126100 | 中外合作(高收費)專業(yè) | |
本一批 | 湖南省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 598 | ||
本一批 | 湖南省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 577 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京信息工程大學 | 文科 | 361 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京信息工程大學 | 文科 | 353 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京信息工程大學 | 理科 | 370 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京信息工程大學 | 理科 | 359 | ||
本科第二批 | 江蘇省 | 南京信息工程大學 | 理科 | 345 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 591 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 578.135112107 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 563.118108114 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 571.104119120 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南京信息工程大學 | 理工 | 513.182103 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南京信息工程大學 | 文史 | 513.182103 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 01大氣科學類 | 606 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 03防災減災科學與工程 | 603 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 04應用氣象學 | 604 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 13環(huán)境科學與工程類 | 600 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 16自動化 | 606 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 19數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 606 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 21機器人工程 | 605 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 25計算機類 | 610 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 29信息與計算科學(嵌入式培養(yǎng)) | 605 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 30數(shù)學與應用數(shù)學 | 603 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 33光電信息科學與工程 | 605 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 34材料物理 | 601 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 35應用化學 | 603 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 38金融工程 | 602 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 42國際經(jīng)濟與貿易 | 599 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 43工商管理類 | 601 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 44英語 | 602 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 56漢語言文學(師范) | 602 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 57英語(師范) | 603 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 58數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 606 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 59物理學(師范) | 601 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 70電子信息類(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 610 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 71地理信息科學(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 608 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 72人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 602 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 73自然地理與資源環(huán)境(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 602 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 75環(huán)境科學與工程類(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 600 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 76農業(yè)資源與環(huán)境(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 599 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 77生態(tài)學(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 599 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 78海洋科學(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 599 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 79地理信息科學 | 601 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 80海洋科學 | 603 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 81海洋技術 | 597 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 26軟件工程(中外合作辦學) | 588 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 62國際經(jīng)濟與貿易(中外合作辦學) | 589 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 64環(huán)境工程(中外合作辦學) | 584 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 65大氣科學(中外合作辦學) | 592 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 66數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 583 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京信息工程大學 | 68地理信息科學(中外合作辦學) | 585 | ||
本科一批A類 | 山西省 | 南京信息工程大學 | 文史 | 569.118123206 | ||
本科一批A類 | 山西省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 586.119115244 | ||
本科一批 | 陜西省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 555 | ||
本一批 | 四川省 | 南京信息工程大學 | 文史 | 563 | ||
本一批 | 四川省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 604 | ||
本一批 | 四川省 | 南京信息工程大學 | 理工 | 581 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京信息工程大學 | 08711 | 613 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京信息工程大學 | 08712 | 622 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京信息工程大學 | 08713 | 615 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京信息工程大學 | 08714 | 612 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京信息工程大學 | 08715 | 619 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京信息工程大學 | 08716 | 609 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京信息工程大學 | 08717 | 611 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京信息工程大學 | 08718 | 575 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京信息工程大學 | 08719 | 601 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南京信息工程大學 | 理工 | 528 | ||
本一批 | 云南省 | 南京信息工程大學 | 文史 | 586 | ||
本科第一批 | 重慶市 | 南京信息工程大學 | 理工 | 584.229115 | ||
本一批 | 云南省 | 南京信息工程大學(定向專業(yè)) | 理工 | 603 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京信息工程大學(較高收費) | 理工 | 604 | ||
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 001 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 611 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 002 | 國際經(jīng)濟與貿易(中外合作辦學) | 615 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 003 | 地理信息科學(中外合作辦學) | 614 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 004 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 601 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 005 | 大氣科學(中外合作辦學) | 622 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 006 | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 604 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 007 | 應用化學(中外合作辦學) | 599 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 008 | 信息與計算科學 | 625 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 009 | 應用統(tǒng)計學 | 619 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 010 | 軟件工程(中外合作辦學) | 614 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 011 | 大氣科學類 | 623 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 012 | 應用氣象學 | 621 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 013 | 安全工程 | 618 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 014 | 自然地理與資源環(huán)境 | 622 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 015 | 地理信息科學 | 624 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 016 | 海洋科學 | 612 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 017 | 海洋技術 | 610 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 018 | 計算機類 | 629 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 019 | 電子信息類 | 623 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 020 | 測控技術與儀器 | 612 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 021 | 電氣工程及其自動化 | 618 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 022 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 631 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 023 | 物理學 | 615 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 024 | 光電信息科學與工程 | 617 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 025 | 英語 | 626 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 026 | 日語 | 620 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 027 | 法學 | 633 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 028 | 漢語國際教育 | 619 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 029 | 工商管理類 | 620 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 030 | 金融工程 | 626 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 031 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 624 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 032 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 618 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 033 | 應用化學 | 614 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 034 | 行政管理 | 614 | |
本一批 | 安徽省 | 南京信息工程大學(中外合作) | 文史 | 573 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京信息工程大學(中外合作) | 理工 | 582 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的2020年南京信息工程大學在各省的投檔分數(shù),供大家填報志愿參考。
備注:以上數(shù)據(jù)中若有出現(xiàn)同一省份的同一科類有多個分數(shù)的情況,有可能存在中外合作辦學或民族班等區(qū)別。