[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
南京工程學(xué)院2024年福建招生計劃
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/生·年) | 類別選考科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 四年 | 51000 | 必選物理、化學(xué) | 與芬蘭奧盧大學(xué)4+0聯(lián)合培養(yǎng) |
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 四年 | 51000 | 必選物理、化學(xué) | 與芬蘭奧盧大學(xué)4+0聯(lián)合培養(yǎng) |
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 四年 | 51000 | 必選物理、化學(xué) | 與芬蘭奧盧大學(xué)4+0聯(lián)合培養(yǎng) |
工程管理 | 2 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
工程造價 | 3 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
▲信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 3 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
財務(wù)管理 | 3 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
▲市場營銷 | 2 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
會計學(xué) | 3 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 5500 | 必選物理、化學(xué) | |
城市地下空間工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
信息工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
電氣工程與智能控制 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
★▲電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | 適合男生 |
★▲電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
智能測控工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
★▲自動化 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
車輛工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
核工程與核技術(shù) | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
能源動力類(▲能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程、能源服務(wù)工程) | 4 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
材料類(★▲材料科學(xué)與工程、焊接技術(shù)與工程、金屬材料工程、高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程、功能材料) | 6 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
機械類(★▲機械設(shè)計制造及其自動化、★▲機械電子工程、★機械工程) | 6 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
設(shè)計學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、▲產(chǎn)品設(shè)計、工藝美術(shù)) | 10 | 四年 | 6800 | 藝術(shù)(歷史類) |
1、標(biāo)★號為該專業(yè)已通過工程教育專業(yè)認(rèn)證;標(biāo)▲號為國家級一流專業(yè)。
2、招生計劃以各省、市、自治區(qū)招辦公布的計劃為準(zhǔn)。