[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
安徽大學獲批國家社科基金年度項目30項,立項數(shù)居全國排名并列第28位
(人文社會科學處)近日,全國哲學社會科學工作辦公室發(fā)布2023年國家社科基金年度項目擬立項名單。我校共獲批國家社科基金年度項目30項,立項數(shù)居全國排名并列第28位。
序號 | 課題名稱 | 姓名 | 類別 | 所在學科 |
1 | 健全網(wǎng)絡綜合治理體系的機制、路徑優(yōu)化與生態(tài)格局構建 | 李明 | 重點項目 | 馬列·科社 |
2 | 中共政策轉變與大別山區(qū)紅軍的武裝整合研究(1927—1939) | 黃文治 | 一般項目 | 黨史·黨建 |
3 | 偉大建黨精神的記憶敘事及其意識形態(tài)功能研究 | 左路平 | 青年項目 | 黨史·黨建 |
4 | 認知科學視野中的隱喻理解與運作機制研究 | 陳四海 | 一般項目 | 哲學 |
5 | 戰(zhàn)國秦漢之際黃老和老莊道家宇宙論的比較研究 | 黃晨曦 | 青年項目 | 哲學 |
6 | 計算創(chuàng)造力及其哲學問題研究 | 束海波 | 青年項目 | 哲學 |
7 | 以共同富裕為導向增進勞動力要素市場化配置效率的路徑研究 | 李靜 | 一般項目 | 理論經濟 |
8 | 數(shù)字化轉型下文旅企業(yè)韌性提升的機制與效應研究 | 唐睿 | 青年項目 | 應用經濟學 |
9 | 司法公開提升司法公信力的效果評估與路徑優(yōu)化研究 | 王浩 | 青年項目 | 法學 |
10 | 網(wǎng)絡化時代家庭記憶推進機制研究 | 楊雪云 | 一般項目 | 社會學 |
11 | 新型農業(yè)經營主體發(fā)展路徑、功能耦合與政策協(xié)同研究 | 熊鳳水 | 一般項目 | 社會學 |
12 | 農村老年人多重社會網(wǎng)絡的健康效應及其影響機制研究 | 李榮彬 | 青年項目 | 社會學 |
13 | “黑人權力 ”運動與美國族裔 “身份政治 ”演變研究 | 鞏大松 | 青年項目 | 民族學 |
14 | 晚清財政??钪贫妊芯?/span> | 陳勇 | 一般項目 | 中國歷史 |
15 | 出土簡帛所見早期儒家《詩》學文獻整理與研究 | 賈旭東 | 青年項目 | 中國歷史 |
16 | 全面抗戰(zhàn)時期華中抗日民眾武裝研究 | 李浩 | 青年項目 | 中國歷史 |
17 | 美國藏中國工業(yè)合作運動檔案整理與研究 | 肖曉飛 | 青年項目 | 中國歷史 |
18 | 新發(fā)現(xiàn)宋至民國皖南民間信仰資料整理與研究 | 吳海萍 | 一般項目 | 宗教學 |
19 | 《物不遷論》接受史研究 | 楊本華 | 青年項目 | 宗教學 |
20 | 桐城派閱讀與文章生成研究 | 劉文龍 | 青年項目 | 中國文學 |
21 | 彼得·凱里新世界主義意識的流變和澳大利亞國家形象建構研究 | 詹春娟 | 一般項目 | 外國文學 |
22 | 唐寫本《經典釋文》校箋及相關文獻、語言問題研究 | 羅毅 | 一般項目 | 語言學 |
23 | 基于詢問語義學的漢語疑問轄域研究 | 彭家法 | 一般項目 | 語言學 |
24 | 漢英內嵌會話含義的生成與識解機制對比研究 | 張軍 | 一般項目 | 語言學 |
25 | 數(shù)智創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)知識生成動力、擴散邏輯與治理機制研究 | 儲節(jié)旺 | 一般項目 | 圖書館、情報與文獻學 |
26 | 認知與情緒雙路徑視角下社交網(wǎng)絡虛假信息用戶趨避行為研究 | 葉鳳云 | 一般項目 | 圖書館、情報與文獻學 |
27 | 中華禮樂文明的精神標識 、傳播理念與當代創(chuàng)新研究 | 張丹 | 青年項目 | 新聞學與傳播學 |
28 | 數(shù)智賦能時代個人學術信息管理失焦與破解機制研究 | 許一明 | 青年項目 | 圖書館、情報與文獻學 |
29 | 面向網(wǎng)絡信息內容生態(tài)治理的旁觀者干預行為機理及其優(yōu)化研究 | 王贇芝 | 青年項目 | 圖書館、情報與文獻學 |
30 | 慣例演化驅動制造企業(yè)數(shù)字化轉型的機理、路徑與對策研究 | 劉景東 | 一般項目 | 管理學 |
2023年,我校還獲批國家社科基金教育學專項1項,截止目前共獲批國家社科基金項目31項。學校扎實推動學校人文社會科學“十四五”發(fā)展規(guī)劃穩(wěn)步實施,把科研工作與加快構建中國特色的哲學社會科學、建構中國自主的知識體系相結合,積極做好各類科研項目的組織申報、立項跟蹤、過程指導和管理等工作,做到組織動員在先、服務在中、跟蹤到位,以主動作為的精神狀態(tài)高標站位。近年來,學校在承擔國家重大科研任務、產出標志性成果等方面成效顯著,在服務國家和安徽經濟社會發(fā)展中產出一批高水平成果。