省份 | 專業(yè)(類)名稱 | 招考方向 | 包含專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 計劃數(shù) |
福建 | 會計學(xué) | 數(shù)智會計拔尖班 | 四年 | 6000 | 歷史類 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 | |
福建 | 公共管理類 | 勞動與社會保障、土地資源管理、行政管理、城市管理 | 四年 | 5300 | 歷史類 | 普通類 | 普通類本科批 | 1 | |
福建 | 金融學(xué) | 智能金融強(qiáng)基班 | 四年 | 6000 | 歷史類 | 普通類 | 普通類本科批 | 1 | |
福建 | 法學(xué) | 數(shù)智法學(xué)拔尖班 | 四年 | 5300 | 歷史類 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 | |
福建 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、商務(wù)英語、日語 | 四年 | 5300 | 歷史類 | 普通類 | 普通類本科批 | 1 | |
福建 | 法學(xué) | 四年 | 5300 | 歷史類 | 普通類 | 普通類本科批 | 1 | ||
福建 | 會計學(xué) | 數(shù)智會計拔尖班 | 四年 | 6000 | 物理類 | 普通類 | 普通類本科批 | 4 | |
福建 | 金融學(xué) | 智能金融強(qiáng)基班 | 四年 | 6000 | 物理類 | 普通類 | 普通類本科批 | 2 | |
福建 | 法學(xué) | 數(shù)智法學(xué)拔尖班 | 四年 | 5300 | 物理類 | 普通類 | 普通類本科批 | 4 | |
福建 | 工商管理類 | 工商管理、人力資源管理、市場營銷、供應(yīng)鏈管理 | 四年 | 5300 | 物理類 | 普通類 | 普通類本科批 | 1 | |
福建 | 財務(wù)管理 | 四年 | 6000 | 物理類 | 普通類 | 普通類本科批 | 1 | ||
福建 | 會計學(xué) | 四年 | 6000 | 物理類 | 普通類 | 普通類本科批 | 1 | ||
福建 | 金融工程 | 四年 | 5300 | 物理類 | 普通類 | 普通類本科批 | 1 | ||
福建 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 6000 | 物理類 | 普通類 | 普通類本科批 | 1 | ||
福建 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 含數(shù)字貿(mào)易方向 | 四年 | 6000 | 物理類 | 普通類 | 普通類本科批 | 1 | |
福建 | 外國語言文學(xué)類 | 英語、商務(wù)英語、日語 | 四年 | 5300 | 物理類 | 普通類 | 普通類本科批 | 1 | |
福建 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 5300 | 物理類 | 普通類 | 普通類本科批 | 1 | ||
福建 | 計算機(jī)類 | 人工智能、軟件工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 6000 | 物理類 | 普通類 | 普通類本科批 | 3 | |
福建 | 市場營銷(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 28800 | 物理類 | 普通類 | 普通類本科批 | 1 |
注:如與省考試院公布計劃不一致,以省考試院公布的計劃為準(zhǔn)。