[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
武夷學(xué)院2019年招生專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)一覽表
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 收費(元/年) | 備注 |
茶與食品學(xué)院 | 茶學(xué) | 四 | 本科 | 5200 | 重點學(xué)科 |
食品質(zhì)量與安全 | 四 | 本科 | 4800 | ||
食品科學(xué)與工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
園藝 | 四 | 本科 | 4800 | ||
旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 四 | 本科 | 5200 | 重點學(xué)科 |
酒店管理 | 四 | 本科 | 5200 | 重點學(xué)科 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四 | 本科 | 4800 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 四 | 本科 | 6000 | ||
藝術(shù)學(xué)院 | 動畫 | 四 | 本科 | 8400 | |
美術(shù)學(xué) | 四 | 本科 | 9100 | 重點學(xué)科 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 四 | 本科 | 8400 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 四 | 本科 | 8400 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 四 | 本科 | 8400 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 四 | 本科 | 8400 | ||
機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 四 | 本科 | 4800 | |
電氣工程及其自動化 | 四 | 本科 | 4800 | ||
電子信息工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
微電子科學(xué)與工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
機(jī)械電子工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
生態(tài)與資源工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 四 | 本科 | 4800 | |
環(huán)境生態(tài)工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
高分子材料與工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 四 | 本科 | 4800 | ||
生物工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
土木工程與建筑學(xué)院 | 土木工程 | 四 | 本科 | 4800 | |
建筑學(xué) | 五 | 本科 | 4800 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五 | 本科 | 4800 | ||
工程造價 | 四 | 本科 | 4800 | ||
數(shù)學(xué)與計算機(jī)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四 | 本科 | 4800 | |
通信工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四 | 本科 | 4800 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
人文與教師教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 四 | 本科 | 4800 | 師范類 |
小學(xué)教育 | 四 | 本科 | 4800 | 師范類 | |
漢語言文學(xué) | 四 | 本科 | 5200 | 重點學(xué)科 | |
商務(wù)英語 | 四 | 本科 | 4800 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 四 | 本科 | 8400 | ||
商學(xué)院 | 保險學(xué) | 四 | 本科 | 4800 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 4800 | ||
物流管理 | 四 | 本科 | 4800 | ||
海峽成功學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 四 | 本科 | 15000 | “3+1”閩臺合作項目,在臺灣合作高校學(xué)習(xí)一年期間,學(xué)費按照臺灣合作高校學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取。 |
通信工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
土木工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
物流管理 | 四 | 本科 | 15000 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 四 | 本科 | 18000 | “4+0”閩臺合作項目 | |
美術(shù)學(xué) | 四 | 本科 | 18000 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 四 | 本科 | 18000 | ||
電子信息工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
食品科學(xué)與工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
生物工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
工程造價 | 四 | 本科 | 15000 | ||
酒店管理 | 四 | 本科 | 15000 | ||
玉山健康管理學(xué)院 | 保險學(xué) | 四 | 本科 | 15000 | 辦學(xué)地點在桃源校區(qū)?!?+0”閩臺合作項目,專業(yè)課主要引進(jìn)臺灣優(yōu)質(zhì)師資承擔(dān),按照教學(xué)計劃正常安排,學(xué)生不赴臺灣學(xué)習(xí)。 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 15000 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 四 | 本科 | 15000 | ||
園藝 | 四 | 本科 | 15000 | ||
旅游管理 | 四 | 本科 | 15000 | ||
備注:以上學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)如有變動,以福建省物價部門批準(zhǔn)的最新文件中核定的收費標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 |