[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
廣東藥科大學(xué)2024年招生計(jì)劃
廣東藥科大學(xué)2024年分省分專業(yè)招生計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制 | 合 計(jì) | 全國25個(gè)省(區(qū)、市)招生計(jì)劃數(shù)(人) | 首選科目 | 再選科目 | 專業(yè)組 | 體檢要求 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | ||||||||||||||||||||||||
廣東 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | |||||||||||
藥學(xué)院(臨床藥學(xué)院) | 藥學(xué) | 物理類 | 001 | 4年 | 240 | 173 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 物理 | 化學(xué) | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||
藥物制劑 | 物理類 | 002 | 4年 | 120 | 76 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 物理 | 化學(xué) | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||
藥物分析 | 物理類 | 003 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 化學(xué) | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
藥物化學(xué) | 物理類 | 004 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 化學(xué) | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 物理類 | 005 | 4年 | 120 | 86 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 物理 | 化學(xué) | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||
臨床藥學(xué) | 物理類 | 006 | 5年 | 120 | 99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 物理 | 化學(xué) | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||
藥學(xué)(國際班) | 物理類 | 024 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 化學(xué) | 206 | 不招色盲色弱 | 20580 | |||||||||||||||||||||||||
中藥學(xué)院(中藥資源學(xué)院) | 中藥學(xué) | 物理類 | 007 | 4年 | 120 | 74 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 物理 | 化學(xué) | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||
中藥制藥 | 物理類 | 008 | 4年 | 120 | 99 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 物理 | 化學(xué) | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理類 | 009 | 5年 | 256 | 191 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 物理 | 化學(xué) | 203 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 物理類 | 010 | 4年 | 106 | 106 | 物理 | 化學(xué) | 203 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類 | 011 | 5年 | 171 | 149 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 物理 | 化學(xué) | 201 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 物理類 | 012 | 5年 | 60 | 60 | 物理 | 化學(xué) | 201 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 物理類 | 013 | 5年 | 60 | 51 | 3 | 6 | 物理 | 化學(xué) | 201 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理類 | 014 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 化學(xué) | 203 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(外包特色班) | 物理類 | 015 | 4年 | 128 | 128 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
生物信息學(xué) | 物理類 | 016 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
生命科學(xué)與生物制藥學(xué)院 | 生物科學(xué) | 物理類 | 017 | 4年 | 60 | 60 | 物理 | 化學(xué) | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 物理類 | 018 | 4年 | 120 | 96 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 物理 | 化學(xué) | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||
生物工程 | 物理類 | 019 | 4年 | 60 | 51 | 3 | 3 | 3 | 物理 | 化學(xué) | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
生物制藥 | 物理類 | 020 | 4年 | 120 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 物理 | 化學(xué) | 202 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||
海洋藥學(xué) | 物理類 | 021 | 4年 | 60 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 物理 | 化學(xué) | 202 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 英語 | 物理類 | 022 | 4年 | 30 | 30 | 物理 | 不提要求 | 207 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
歷史類 | 023 | 4年 | 30 | 30 | 歷史 | 不提要求 | 208 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||||
廣州校區(qū)合計(jì) | 2421 | 2001 | 8 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 20 | 10 | 17 | 39 | 18 | 25 | 15 | 37 | 0 | 14 | 15 | 0 | 34 | 27 | 36 | 0 | 0 | 23 | |||||||||
醫(yī)藥商學(xué)院 | 藥事管理 | 物理類 | 030 | 4年 | 138 | 138 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 | 031 | 4年 | 69 | 51 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||
歷史類 | 032 | 4年 | 69 | 69 | 歷史 | 不提要求 | 208 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 033 | 4年 | 69 | 69 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
歷史類 | 034 | 4年 | 69 | 69 | 歷史 | 不提要求 | 208 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 物理類 | 035 | 4年 | 64 | 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||
歷史類 | 036 | 4年 | 64 | 64 | 歷史 | 不提要求 | 208 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 物理類 | 037 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
歷史類 | 038 | 4年 | 64 | 64 | 歷史 | 不提要求 | 208 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 物理類 | 039 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
歷史類 | 040 | 4年 | 64 | 64 | 歷史 | 不提要求 | 208 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 物理類 | 041 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
歷史類 | 042 | 4年 | 64 | 64 | 歷史 | 不提要求 | 208 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 物理類 | 043 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
歷史類 | 044 | 4年 | 64 | 64 | 歷史 | 不提要求 | 208 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 物理類 | 045 | 4年 | 220 | 194 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 物理類 | 046 | 4年 | 128 | 128 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥化工學(xué)院 | 化妝品科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 047 | 4年 | 244 | 225 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 物理類 | 048 | 4年 | 128 | 128 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 物理類 | 049 | 4年 | 130 | 130 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 物理類 | 050 | 4年 | 128 | 128 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥信息工程學(xué)院 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 物理類 | 051 | 4年 | 192 | 157 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | |||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 物理類 | 052 | 4年 | 192 | 192 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 6230 | ||||||||||||||||||||||||||
中山校區(qū)合計(jì) | 2416 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 12 | 0 | 3 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | |||||||||
中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 物理類 | 058 | 5年 | 183 | 137 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 物理 | 化學(xué) | 204 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||
中藥學(xué)院(中藥資源學(xué)院) | 中藥資源與開發(fā) | 物理類 | 059 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||
中草藥栽培與鑒定 | 物理類 | 060 | 4年 | 64 | 64 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
中藥學(xué) | 物理類 | 061 | 4年 | 130 | 114 | 3 | 4 | 6 | 3 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 物理類 | 062 | 4年 | 316 | 294 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 歷史類 | 063 | 4年 | 20 | 20 | 歷史 | 化學(xué) | 209 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||||||||
健康學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 物理類 | 064 | 4年 | 55 | 55 | 物理 | 不提要求 | 207 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 歷史類 | 065 | 4年 | 55 | 55 | 歷史 | 不提要求 | 208 | 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 物理類 | 066 | 4年 | 120 | 93 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6960 | |||||||||||||||||||
醫(yī)藥信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 067 | 4年 | 128 | 128 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 6230 | |||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 物理類 | 068 | 4年 | 120 | 120 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 6230 | ||||||||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理類 | 069 | 4年 | 128 | 97 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 物理 | 化學(xué) | 205 | 不招色盲色弱 | 6230 | ||||||||||||||||||
云浮校區(qū)本科合計(jì) | 1383 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 15 | 4 | 14 | 3 | 0 | 21 | 14 | 0 | 8 | 30 | 11 | 0 | |||||||||
全校本科合計(jì) | 6220 | 5541 | 8 | 18 | 18 | 26 | 16 | 18 | 20 | 10 | 17 | 43 | 42 | 28 | 44 | 53 | 14 | 20 | 26 | 21 | 60 | 27 | 44 | 52 | 31 | 23 | |||||||||
理工 | 5657 | 4978 | 8 | 18 | 18 | 26 | 16 | 18 | 20 | 10 | 17 | 43 | 42 | 28 | 44 | 53 | 14 | 20 | 26 | 21 | 60 | 27 | 44 | 52 | 31 | 23 | |||||||||
文史 | 563 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注:本表不含預(yù)留計(jì)劃,各專業(yè)選考科類、體檢要求、學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以各?。▍^(qū)、市)2024年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄公布為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東藥科大學(xué)招生辦公室 |