[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校2024年福建招生計(jì)劃
曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校2024年省外普通???a style='text-decoration: underline !important;color:#1e96eb !important;' target='_blank' href='http://m.7zhechexian.com/zsjh.html'>招生計(jì)劃 | |||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 陜西 | 甘肅 | 江西 | 山西 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 四川 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
護(hù)理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
助產(chǎn) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
藥學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
眼視光技術(shù) | 2 | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | |||||||||||||
合計(jì) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
100 |