[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
宜賓學(xué)院2022年招生計(jì)劃
專業(yè) | 科類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 總計(jì) | 河北 | 山西 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
本科總計(jì) | 6100 | 57 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 65 | 24 | 20 | 65 | 5508 | 20 | 20 | 30 | 21 | 20 | 20 | 57 | ||
(020401)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 96 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(030101)法學(xué) | 文理 | 3700 | 260 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 236 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
(030102)知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 文理 | 3700 | 95 | 3 | 2 | 3 | 3 | 84 | ||||||||||||||||||
(030302)社會(huì)工作 | 文理 | 3700 | 95 | 2 | 3 | 2 | 82 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(030503)思想政治教育 | 文史 | 3700 | 110 | 2 | 101 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
(040106)學(xué)前教育 | 文理 | 3700 | 150 | 3 | 3 | 3 | 132 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
(040107)小學(xué)教育 | 文理 | 3700 | 120 | 3 | 106 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(040201)體育教育 | 體育(文理) | 3700 | 150 | 3 | 6 | 3 | 138 | |||||||||||||||||||
(040203)社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文理) | 3700 | 35 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||
(050101)漢語言文學(xué) | 文史 | 3700 | 241 | 3 | 3 | 3 | 3 | 213 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
(050103)漢語國(guó)際教育 | 文理 | 3700 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(050201)英語 | 文理 | 3700 | 150 | 6 | 3 | 3 | 3 | 135 | ||||||||||||||||||
(050207)日語 | 文理 | 3700 | 50 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||
(050302)廣播電視學(xué) | 文史 | 3700 | 50 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||
(070101)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 4100 | 173 | 3 | 3 | 3 | 3 | 156 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(070102)信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 4100 | 95 | 2 | 2 | 2 | 89 | |||||||||||||||||||
(070201)物理學(xué) | 理工 | 4100 | 131 | 2 | 2 | 125 | 2 | |||||||||||||||||||
(070301)化學(xué) | 理工 | 4100 | 140 | 135 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
(070302)應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 4100 | 115 | 3 | 3 | 3 | 106 | |||||||||||||||||||
(071001)生物科學(xué) | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 3 | 2 | 112 | |||||||||||||||||||
(071102)應(yīng)用心理學(xué) | 文理 | 4100 | 72 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(080204)機(jī)械電子工程 | 理工 | 4100 | 200 | 2 | 2 | 3 | 3 | 190 | ||||||||||||||||||
(080208)汽車服務(wù)工程 | 理工 | 4100 | 55 | 49 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080403)材料化學(xué) | 理工 | 4100 | 55 | 2 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080701)電子信息工程 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 111 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
(080714)電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 114 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 3 | 101 | 3 | |||||||||||||||||||
(080902)軟件工程 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 3 | 2 | 102 | |||||||||||||||||||
(080906)數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 2 | 3 | 102 | |||||||||||||||||||
(080910)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4100 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
(081004)建筑電氣與智能化 | 理工 | 4100 | 60 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||
(081302)制藥工程 | 理工 | 4100 | 125 | 3 | 122 | |||||||||||||||||||||
(082502)環(huán)境工程 | 理工 | 4100 | 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 103 | ||||||||||||||||||
(082701)食品科學(xué)與工程 | 理工 | 4100 | 65 | 3 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||||
(082702)食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 4100 | 116 | 3 | 2 | 111 | ||||||||||||||||||||
(082901)安全工程 | 理工 | 4100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
(083001)生物工程 | 理工 | 4100 | 95 | 3 | 3 | 2 | 87 | |||||||||||||||||||
(090101)農(nóng)學(xué) | 理工 | 3700 | 60 | 2 | 55 | 3 | ||||||||||||||||||||
(090107)茶學(xué) | 理工 | 3700 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||
(090109)應(yīng)用生物科學(xué) | 理工 | 4100 | 68 | 3 | 2 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||
(090403)動(dòng)植物檢疫 | 理工 | 4100 | 80 | 74 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(090501)林學(xué) | 理工 | 3700 | 45 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||
(101005)康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 4100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
(101101)護(hù)理學(xué) | 文理 | 4100 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
(120103)工程管理 | 理工 | 3700 | 78 | 3 | 3 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||
(120201)工商管理 | 文理 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 3 | 99 | 2 | ||||||||||||||||||
(120204)財(cái)務(wù)管理 | 文理 | 3700 | 150 | 2 | 3 | 2 | 2 | 141 | ||||||||||||||||||
(120401)公共事業(yè)管理 | 文理 | 3700 | 95 | 3 | 83 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
(120402)行政管理 | 文理 | 3700 | 100 | 3 | 3 | 89 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(120403)勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文理 | 3700 | 50 | 3 | 3 | 38 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
(120409)公共關(guān)系學(xué) | 文理 | 3700 | 48 | 2 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 文理 | 3700 | 80 | 3 | 2 | 2 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||
(120701)工業(yè)工程 | 理工 | 4100 | 55 | 52 | 3 | |||||||||||||||||||||
(120703)質(zhì)量管理工程 | 理工 | 4100 | 100 | 3 | 94 | 3 | ||||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | 文史 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 3 | 98 | 3 | ||||||||||||||||||
(130201)音樂表演 | 藝術(shù)(文理) | 10000 | 40 | 2 | 2 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||
(130202)音樂學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 5000 | 70 | 2 | 4 | 2 | 59 | 3 | ||||||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | 藝術(shù)(文理) | 10000 | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
(130305)廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 10000 | 88 | 3 | 2 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||
(130401)美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 5000 | 40 | 3 | 3 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||
(130502)視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 6000 | 110 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 85 | 2 | 3 | |||||||||||||||
(130503)環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 6000 | 110 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 83 | 3 | |||||||||||||||
(130504)產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 6000 | 70 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 | 2 | |||||||||||||||||
備注:1、四川省本科計(jì)劃中含對(duì)口招生307名,其中電子信息科學(xué)與技術(shù)55名(電子信息類)、電子信息工程55名(電子信息類)、數(shù)字媒體技術(shù)50名(計(jì)算機(jī)類)、旅游管理55名(旅游類)、社會(huì)工作45名(公共管理與服務(wù)類)、公共事業(yè)管理47名(公共管理與服務(wù)類)。2、機(jī)械電子工程與成都紡織高等??茖W(xué)校、宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦本科職業(yè)教育,分別為普通類各20名,對(duì)口類(加工制造類)各20名。3、另有少數(shù)民族預(yù)科本科計(jì)劃77名。 3、以上計(jì)劃僅供參考,請(qǐng)以各?。ㄊ?、自治區(qū))招生委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |