[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院2024年福建招生計(jì)劃
2024年 招 生 計(jì) 劃 一 覽 表 | |||||
系別 | 序號(hào) | 本 科 | 科類 | 福建 | 學(xué)費(fèi) |
專業(yè)名稱 | 30 | 元/生·學(xué)年 | |||
核工程與新能源技術(shù)系 | 1 | 核工程與核技術(shù) | 理工 | 4 | 17800 |
2 | 能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 17800 | ||
3 | 環(huán)境工程 | 理工 | 17800 | ||
4 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 17800 | ||
5 | ?水利水電工程 | 理工 | 17800 | ||
6 | *水利水電工程 | 理工 | 17800 | ||
7 | 新能源材料與器件 | 理工 | 16800 | ||
資源勘查與土木工程系 | 8 | 土木工程 | 理工 | 17800 | |
9 | 地質(zhì)學(xué) | 文理 | 17800 | ||
10 | ?工程造價(jià) | 文理 | 4 | 17800 | |
11 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理 | 17800 | ||
12 | 安全工程 | 文理 | 17800 | ||
13 | ?智能建造 | 文理 | 16800 | ||
自動(dòng)化工程系 | 14 | 機(jī)械工程 | 理工 | 17800 | |
15 | 自動(dòng)化 | 理工 | 4 | 17800 | |
16 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 17800 | ||
17 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 4 | 17800 | |
18 | ?機(jī)器人工程 | 理工 | 17800 | ||
19 | ?智能制造工程 | 理工 | 17800 | ||
20 | ?智能車輛工程 | 理工 | 16800 | ||
電子信息與計(jì)算機(jī)工程系 | 21 | 軟件工程 | 理工 | 17800 | |
22 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 17800 | ||
23 | ?數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文理 | 17800 | ||
24 | ?物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 4 | 17800 | |
25 | ?數(shù)字媒體技術(shù) | 文理 | 17800 | ||
26 | 電子信息工程 | 理工 | 17800 | ||
27 | 通信工程 | 理工 | 17800 | ||
28 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 17800 | ||
29 | 人工智能 | 理工 | 16800 | ||
經(jīng)濟(jì)系 | 30 | ?會(huì)計(jì)學(xué) | 文理 | 4 | 16300 |
31 | ?財(cái)務(wù)管理 | 文理 | 16300 | ||
32 | ?審計(jì)學(xué) | 文理 | 3 | 16300 | |
33 | ?稅收學(xué) | 文理 | 16300 | ||
管理與傳媒系 | 34 | ?工商管理 | 文理 | 16300 | |
35 | ?電子商務(wù) | 文理 | 3 | 16300 | |
36 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文理 | 16300 | ||
外語(yǔ)系 | 37 | 英語(yǔ) | 文理 | 17800 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 38 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 文理 | 17800 | |
39 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 19800 | ||
40 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 19800 | ||
41 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 19800 | ||
42 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 19800 | ||
體育系 | 43 | 休閑體育 | 體育 | 19800 | |
備注 | 1、招生執(zhí)行計(jì)劃以各省(直轄市、自治區(qū))教育考試院公布為準(zhǔn); | ||||
2、計(jì)劃數(shù)加下劃線表示有招收文科生,高考改革省份計(jì)劃不分文理; | |||||
3、①*水利水電工程專業(yè)為在川高端技術(shù)技能型本科計(jì)劃,招收普高和中職各25名,院校代號(hào)5903,實(shí)行1+3教學(xué)(第1年樂(lè)山校本部、后3年四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院羊馬校區(qū)就讀),學(xué)生學(xué)習(xí)期滿且成績(jī)合格,頒發(fā)成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院畢業(yè)證書,經(jīng)審核符合學(xué)位授予條件的,授予成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院頒發(fā)的學(xué)士學(xué)位證書,合作行業(yè)企業(yè)----四川省水利發(fā)展集團(tuán)有限公司;②專業(yè)名稱前帶“?”,表示有招收在川對(duì)口本科計(jì)劃。 | |||||
※ 在符合學(xué)籍管理規(guī)定前提下,充分尊重學(xué)生個(gè)性發(fā)展需求,于第二學(xué)期開(kāi)學(xué)初受理學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)申請(qǐng)。 |