[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
北京外國語大學(xué)2019年高水平運(yùn)動隊(duì)擬簽約說明
各位考生:
我校2019年高水平運(yùn)動隊(duì)招生測試工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)我校高水平運(yùn)動隊(duì)招生領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,擬與以下考生簽約:
男生
序號 | 姓名 | 主項(xiàng) | 成績 | 對應(yīng)2017年學(xué)運(yùn)會排名 | 副項(xiàng) | 成績 | 對應(yīng)2017年學(xué)運(yùn)會排名 | 總分 | 擬簽約情況 | 擬錄取專業(yè) |
1 | 轷勃堯 | 800米自由泳 | 08:24.66 | 1 | 400米自由泳 | 04:04.28 | 1 | 100.625 | 單獨(dú)招生文化課考試 | 外交學(xué) |
2 | 楊爍 | 200米混合泳 | 02:14.98 | 7 | 100米蛙泳 | 01:10.27 | 92.625 | 一批次控制線 | 外交學(xué) | |
3 | 張志昂 | 100米蛙泳 | 01:09.10 | 200米混合泳 | 02:17.50 | 91.975 | 一批次控制線 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
4 | 杜洋樂然 | 100米自由泳 | 00:53.90 | 7 | 200米自由泳 | 02:06.81 | 8 | 91.2 | 一批次控制線 | 外交學(xué) |
5 | 韓瀟雨 | 100米自由泳 | 00:55.13 | 7 | 200米蛙泳 | 02:35.34 | 90.15 | 一批次控制線 | 工商管理 |
女生
序號 | 姓名 | 主項(xiàng) | 成績 | 對應(yīng)2017年學(xué)運(yùn)會排名 | 副項(xiàng) | 成績 | 對應(yīng)2017年學(xué)運(yùn)會排名 | 總分 | 擬簽約情況 | 擬錄取專業(yè) |
1 | 戴菁 | 50米仰泳 | 00:30.98 | 5 | 100米仰泳 | 01:06.10 | 3 | 97.3 | 單獨(dú)招生文化課考試 | 外交學(xué) |
2 | 姚慧心 | 200米自由泳 | 02:06.41 | 2 | 100米蝶泳 | 01:03.25 | 1 | 96.0 | 單獨(dú)招生文化課考試 | 外交學(xué) |
3 | 白婧賢 | 50米仰泳 | 00:31.45 | 7 | 100米蝶泳 | 01:06.61 | 94.425 | 二批次控制線的65% | 外交學(xué) | |
4 | 黃蕾 | 200米自由泳 | 02:11.17 | 7 | 400米自由泳 | 04:30.73 | 2 | 93.2 | 二批次控制線的65% | 新聞學(xué) |
5 | 徐夢雪 | 50米仰泳 | 00:32.35 | 100米自由泳 | 01:01.50 | 92.15 | 二批次控制線的65% | 外交學(xué) | ||
6 | 趙天悅 | 100米蛙泳 | 01:16.89 | 6 | 100米自由泳 | 01:01.98 | 91.15 | 二批次控制線的65% | 外交學(xué)
| |
7 | 于佳琳 | 100米自由泳 | 01:01.32 | 100米蝶泳 | 01:08.80 | 90.45 | 一批次控制線 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
8 | 侯卓珉 | 10米蝶泳 | 01:06.73 | 100米自由泳 | 01:03.71 | 90.1 | 一批次控制線 | 外交學(xué) | ||
9 | 李悅妍 | 50米仰泳 | 00:33.01 | 100米自由泳 | 01:01.88 | 90.025 | 一批次控制線 | 外交學(xué) |
簽約時間:2019年1月18日上午8:30
簽約地點(diǎn):體育館M層會議室
簽約時需提供材料:
二代身份證、運(yùn)動員等級證書、獲獎名次證書、比賽秩序冊、成績冊、學(xué)籍證原件。
附:
北京外國語大學(xué)2019年高水平運(yùn)動隊(duì)簽約原則
一、按照教育部關(guān)于普通高校招收高水平運(yùn)動隊(duì)的相關(guān)規(guī)定,并根據(jù)我校實(shí)際情況及游泳隊(duì)建隊(duì)需要,擇優(yōu)錄取。
二、主項(xiàng)或副項(xiàng)現(xiàn)場測試成績至少一項(xiàng)達(dá)到國家一級運(yùn)動員標(biāo)準(zhǔn)的考生,方可具備簽約資格。具體簽約細(xì)則如下:
1.按主項(xiàng)分?jǐn)?shù)65%、副項(xiàng)分?jǐn)?shù)35%及額外加分相加,總分多者排名列前。男、女考生分別排序,依次簽約。
2.男生第一名、女生第一名、第二名簽約參加國家體育總局統(tǒng)一組織的運(yùn)動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)單獨(dú)招生文化課考試(考試時間為2019年4月20日至21日)。
3.女生第三名至第六名簽約高考成績需達(dá)到考生所在省、市第二批次控制線的65%。
4.男生第二名至第五名、女生第七名至第九名簽約高考成績需達(dá)到所在省、市第一批次控制線。
5.對于合并調(diào)整錄取批次的省份,我校將依據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好2019年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生工作的通知》(教學(xué)廳〔2018〕13號)和省級招辦的相關(guān)規(guī)定辦理。
北 京 外 國 語 大 學(xué)
招生辦公室、體育教研部
2019年 1月15日