[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
上海海事大學2019年高水平運動員初審結果公示
我校2019年高水平運動員材料審核結果公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 運動項目 | 證書等級 | 審核狀態(tài) |
1 | 李翰欽 | 男 | 足球 | 一級 | 審核通過 |
2 | 代明榮 | 男 | 足球 | 一級 | 審核通過 |
3 | 方曉言 | 男 | 足球 | 一級 | 審核未通過 |
4 | 石小龍 | 男 | 足球 | 一級 | 審核通過 |
5 | 岑祖龍 | 男 | 足球 | 一級 | 審核通過 |
6 | 張宏立 | 男 | 足球 | 二級 | 審核通過 |
7 | 吳凱倫 | 男 | 足球 | 二級 | 審核通過 |
8 | 羅迪 | 男 | 足球 | 一級 | 審核通過 |
9 | 楊東龍 | 男 | 足球 | 二級 | 審核通過 |
10 | 陳奧 | 男 | 足球 | 二級 | 審核通過 |
11 | 司晨林 | 男 | 足球 | 二級 | 審核未通過 |
12 | 李顥 | 男 | 足球 | 二級 | 審核通過 |
13 | 楊沅坤 | 男 | 足球 | 二級 | 審核通過 |
14 | 彭成 | 男 | 足球 | 一級 | 審核通過 |
15 | 楊鈺辰 | 男 | 足球 | 二級 | 審核通過 |
16 | 鄭奕偉 | 男 | 足球 | 二級 | 審核通過 |
17 | 李沛燊 | 男 | 足球 | 一級 | 審核通過 |
18 | 孟宜揚 | 男 | 足球 | 一級 | 審核通過 |
19 | 張津閣 | 男 | 游泳 | 一級 | 審核未通過 |
20 | 胡芮 | 女 | 游泳 | 一級 | 審核通過 |
21 | 史佳凡 | 男 | 游泳 | 一級 | 審核通過 |
22 | 王昕遠 | 男 | 游泳 | 一級 | 審核通過 |
23 | 苗方冰 | 男 | 游泳 | 一級 | 審核通過 |
24 | 王闖 | 男 | 游泳 | 一級 | 審核通過 |
25 | 張辰 | 男 | 游泳 | 一級 | 審核通過 |
26 | 王夢奇 | 男 | 游泳 | 一級 | 審核通過 |
27 | 周揚 | 男 | 游泳 | 一級 | 審核通過 |
28 | 鄭子怡 | 女 | 游泳 | 一級 | 審核通過 |
29 | 孫天然 | 男 | 游泳 | 一級 | 審核通過 |
30 | 張騰 | 男 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
31 | 方湘 | 女 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
32 | 劉家迅 | 男 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
33 | 張帥 | 男 | 武術 | 一級 | 審核通過 |
34 | 武琛林 | 男 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
35 | 黃瑤瑤 | 女 | 武術 | 二級 | 審核未通過 |
36 | 向妍 | 女 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
37 | 崔雨晴 | 女 | 武術 | 運動健將 | 審核通過 |
38 | 楊永龍 | 男 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
39 | 宋宇峰 | 男 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
40 | 倪紫凌 | 女 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
41 | 符龍旭 | 男 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
42 | 陳良昱 | 女 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
43 | 陳泂安 | 男 | 武術 | 一級 | 審核通過 |
44 | 史凌宇 | 男 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
45 | 李梓萱 | 女 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
46 | 王玉光 | 男 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
47 | 高旭 | 男 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
48 | 丁羅愷 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核未通過 |
49 | 劉嘉俊 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核未通過 |
50 | 黃赟 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核通過 |
51 | 郭宇翔 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核未通過 |
52 | 柯振宇 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核未通過 |
53 | 樊慶璋 | 男 | 龍舟 | 一級 | 審核通過 |
54 | 林子正 | 男 | 龍舟 | 一級 | 審核通過 |
55 | 喬子陽 | 男 | 龍舟 | 一級 | 審核通過 |
56 | 劉驊慶 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核未通過 |
57 | 姚凱 | 男 | 龍舟 | 一級 | 審核通過 |
58 | 白清文 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核通過 |
59 | 梁程佳 | 女 | 龍舟 | 一級 | 審核通過 |
60 | 宋世遙 | 男 | 龍舟 | 一級 | 審核通過 |
61 | 張家添 | 男 | 龍舟 | 一級 | 審核未通過 |
62 | 李奧 | 男 | 龍舟 | 一級 | 審核通過 |
63 | 孫璇鎧 | 男 | 龍舟 | 一級 | 審核通過 |
64 | 尹永元 | 男 | 龍舟 | 一級 | 審核通過 |
65 | 裴佳雯 | 女 | 龍舟 | 一級 | 審核通過 |
66 | 張晟意 | 男 | 龍舟 | 一級 | 審核通過 |
67 | 金天晨 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核通過 |
68 | 張哲寬 | 男 | 龍舟 | 一級 | 審核通過 |
69 | 雷一帆 | 男 | 龍舟 | 一級 | 審核未通過 |
70 | 張紫業(yè) | 男 | 龍舟 | 一級 | 審核通過 |
71 | 陳雨昂 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核未通過 |
72 | 邱星淇 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核未通過 |
73 | 程豪 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核通過 |
74 | 張兆麒 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核通過 |
75 | 瞿思浩 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核通過 |
76 | 李驍 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核通過 |
77 | 吳嘉誠 | 男 | 龍舟 | 二級 | 審核通過 |
78 | 尹國新 | 男 | 武術 | 二級 | 審核通過 |
公示日期:2019年2月21日—2月27日
監(jiān)督電話:021-38284080
備注:1、考生如果僅競爭A類名額,則只需參加文化單獨考試;考生如僅競爭B類、C類名額,則只需參加文化摸底考試;考生如同時競爭A、B、C類名額,則需參加文化單獨考試和文化摸底考試。
2、文化摸底測試:考試時間:2019年3月2日,地點詳見準考證,考試科目:語文、數(shù)學、英語。
上海海事大學招生辦
2019年2月21日