[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
安徽醫(yī)科大學(xué)2020級新生加入班級群通知
各位2020級新生:
為方便家校對接,提前做好報到準(zhǔn)備,請2020級新生按照所屬學(xué)院和專業(yè)加入qq群,群號如下表所示。驗證入群時請務(wù)必提供自己的錄取通知書編號和姓名,以便群主驗證身份。
2020級新生QQ群號匯總表 | |||
序號 | 學(xué)院 | 專業(yè) | QQ群號 |
1 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 924892606 |
2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 807130933 | |
3 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 1070962959 | |
4 | 麻醉學(xué) | 170861799 | |
5 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 636533569 | |
6 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1073946038 | |
7 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 兒科學(xué) | 924797019 |
8 | 康復(fù)治療學(xué) | 924797019 | |
9 | 臨床醫(yī)學(xué) | 924797019 | |
10 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 924797019 | |
11 | 臨床醫(yī)學(xué)“5+3”一體化(兒科學(xué)) | 924797019 | |
12 | 麻醉學(xué) | 924797019 | |
13 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 924797019 | |
14 | 巢湖臨床醫(yī)學(xué)院 | 精神醫(yī)學(xué) | 549536643 |
15 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向免費醫(yī)學(xué)生) | 642430645 | |
16 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 276596197 |
17 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 797187783 | |
18 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 796730214 | |
19 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 784409156 | |
20 | 護理學(xué)院 | 護理學(xué) | 870810705 |
21 | 助產(chǎn)學(xué) | 870810705 | |
22 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 放射醫(yī)學(xué) | 1081167503 |
23 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 613590564 | |
24 | 精神心理學(xué)院(籌) | 應(yīng)用心理學(xué) | 1095597806 |
25 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 776730809 |
26 | 馬克思主義學(xué)院 | 法學(xué) | 873142642 |
27 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 640393252 |
28 | 生物科學(xué) | 640393252 | |
29 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 690687775 |
30 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 690687775 | |
31 | 衛(wèi)生管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 675590711 |
32 | 健康服務(wù)與管理 | 838156205 | |
33 | 勞動與社會保障 | 816491912 | |
34 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1142084547 | |
35 | 藥學(xué)院 | 臨床藥學(xué) | 904670481 |
36 | 藥學(xué) | 915498182 | |
37 | 中藥學(xué) | 902057445 |
安徽醫(yī)科大學(xué)招生辦
2020年9月8日