[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2019年中南林業(yè)科技大學(xué)高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)專業(yè)測(cè)試成績(jī)公示
教育部《關(guān)于做好2019年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生工作的通知》和《2019年中南林業(yè)科技大學(xué)高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生簡(jiǎn)章》的要求,對(duì)報(bào)考我校高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)的考生進(jìn)行了嚴(yán)格的資格審查,共有139考生通過資格復(fù)審,并于2019年3月2日在校內(nèi)完成了專業(yè)測(cè)試。我校嚴(yán)格照教育部的相關(guān)要求組成專家組對(duì)考生進(jìn)行測(cè)試考評(píng)。為進(jìn)一步確保測(cè)試的公平、公正,學(xué)校加大了外聘專家的力度,其中排球項(xiàng)目評(píng)委全部由校外專家擔(dān)任;同時(shí),對(duì)考生采取隨機(jī)編號(hào)參加測(cè)試,所有專家評(píng)委僅按唯一的編號(hào)信息即時(shí)評(píng)分;學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察人員對(duì)本次測(cè)試工作進(jìn)行了全程、全方位監(jiān)督檢查?,F(xiàn)將本次專業(yè)測(cè)試考生成績(jī)分男女按項(xiàng)目、小項(xiàng)或位置、成績(jī)排序予以公布,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
招生辦聯(lián)系咨詢電話:0731-85623099 紀(jì)檢監(jiān)察電話:0731-85623108
男子排球
測(cè)試編號(hào) | 姓名 | 運(yùn)動(dòng)員證書等級(jí) | 場(chǎng)上位置 | 測(cè)試成績(jī) |
17 | 郭宇杰 | 一級(jí) | 主攻 | 126.04 |
04 | 盧志豪 | 一級(jí) | 主攻 | 122.406 |
03 | 孫偉航 | 二級(jí) | 主攻 | 117.144 |
01 | 徐卓謙 | 一級(jí) | 主攻 | 114.958 |
06 | 周縱文 | 一級(jí) | 主攻 | 109.448 |
14 | 崔家銘 | 一級(jí) | 主攻 | 109.11 |
15 | 王新睿 | 二級(jí) | 主攻 | 107.148 |
02 | 胡宇軒 | 一級(jí) | 主攻 | 103.438 |
11 | 王博愷 | 一級(jí) | 主攻 | 100.99 |
07 | 羅清華 | 一級(jí) | 主攻 | 100.404 |
18 | 王承志 | 一級(jí) | 主攻 | 100.29 |
16 | 孫泓煜 | 一級(jí) | 主攻 | 99.534 |
10 | 陳昕沅 | 一級(jí) | 主攻 | 99.01 |
13 | 李?yuàn)W | 一級(jí) | 主攻 | 94.56 |
19 | 鄧立鴻 | 一級(jí) | 主攻 | 91.386 |
09 | 金銘帥 | 一級(jí) | 主攻 | 91.072 |
05 | 閆禹希 | 一級(jí) | 主攻 | 87.61 |
08 | 秦瀚文 | 一級(jí) | 主攻 | 85 |
12 | 鄭皓天 | 一級(jí) | 主攻 | 77.464 |
22 | 閻國(guó)豪 | 一級(jí) | 副攻 | 123.196 |
20 | 王洲曉 | 一級(jí) | 副攻 | 121.512 |
23 | 鄧宇浩 | 一級(jí) | 副攻 | 115.222 |
26 | 李潤(rùn)安 | 一級(jí) | 副攻 | 104.184 |
25 | 周濟(jì)海 | 一級(jí) | 副攻 | 103.694 |
21 | 張鐸耀 | 一級(jí) | 副攻 | 97 |
28 | 徐世杰 | 一級(jí) | 副攻 | 96.16 |
24 | 張步蟾 | 一級(jí) | 副攻 | 93.058 |
27 | 謝晨杰 | 一級(jí) | 副攻 | 78.008 |
29 | 李澤玄 | 一級(jí) | 二傳 | 119.308 |
30 | 劉汝霖 | 一級(jí) | 二傳 | 105.884 |
33 | 張薛龍 | 一級(jí) | 二傳 | 103.024 |
32 | 李明駿 | 一級(jí) | 二傳 | 101.444 |
31 | 李博文 | 一級(jí) | 二傳 | 94.304 |
38 | 孫潤(rùn)和 | 一級(jí) | 自由人 | 74.604 |
40 | 朱德全 | 一級(jí) | 自由人 | 64.362 |
43 | 黎子柏 | 一級(jí) | 自由人 | 63.3 |
42 | 李澤瑞 | 一級(jí) | 自由人 | 63.252 |
39 | 劉慶龍 | 一級(jí) | 自由人 | 63.14 |
35 | 王佳鵬 | 一級(jí) | 自由人 | 60.15 |
41 | 秦豪 | 一級(jí) | 自由人 | 59.736 |
45 | 李文豪 | 一級(jí) | 自由人 | 59.022 |
36 | 劉嘉磊 | 二級(jí) | 自由人 | 57.714 |
34 | 栗潤(rùn)江 | 一級(jí) | 自由人 | 57.29 |
44 | 王志軍 | 二級(jí) | 自由人 | 54.626 |
37 | 王易洲 | 一級(jí) | 自由人 | 54.382 |
46 | 簡(jiǎn)子昂 | 一級(jí) | 自由人 | 42.306 |
女子排球
測(cè)試編號(hào) | 姓名 | 運(yùn)動(dòng)員證書等級(jí) | 場(chǎng)上位置 | 測(cè)試成績(jī) |
09 | 李美涵 | 二級(jí) | 主攻 | 124.06 |
08 | 廖立子 | 一級(jí) | 主攻 | 113.602 |
04 | 徐藝丹 | 一級(jí) | 主攻 | 110.44 |
07 | 王超男 | 二級(jí) | 主攻 | 110.31 |
03 | 肖偉紅 | 一級(jí) | 主攻 | 108.066 |
06 | 劉家琳 | 一級(jí) | 主攻 | 104.406 |
01 | 朱蕾 | 二級(jí) | 主攻 | 88.86 |
10 | 陳曉娜 | 一級(jí) | 主攻 | 84.5 |
05 | 趙佳慧 | 一級(jí) | 主攻 | 84.034 |
02 | 關(guān)家敏 | 二級(jí) | 主攻 | 81.3 |
19 | 黃倩 | 一級(jí) | 接應(yīng) | 113.44 |
18 | 鄭卓顏 | 一級(jí) | 接應(yīng) | 110.13 |
21 | 宋立潔 | 二級(jí) | 接應(yīng) | 103.342 |
20 | 李心怡 | 一級(jí) | 接應(yīng) | 102.9 |
17 | 徐銘鑫 | 一級(jí) | 接應(yīng) | 99.714 |
13 | 許媛媛 | 一級(jí) | 副攻 | 119.47 |
14 | 譚蓉 | 一級(jí) | 副攻 | 117.26 |
11 | 秦曼露 | 一級(jí) | 副攻 | 90.994 |
12 | 劉雨涵 | 二級(jí) | 副攻 | 82.614 |
16 | 趙玲霄 | 一級(jí) | 二傳 | 115.146 |
15 | 張風(fēng)馳 | 一級(jí) | 二傳 | 99.886 |
28 | 蔣冰潔 | 一級(jí) | 自由人 | 65.19 |
23 | 蒙明名 | 一級(jí) | 自由人 | 62.124 |
25 | 王茜雅 | 一級(jí) | 自由人 | 60.302 |
24 | 黎琪 | 一級(jí) | 自由人 | 56.902 |
29 | 王紅敏 | 一級(jí) | 自由人 | 56.318 |
27 | 周鑫莉 | 二級(jí) | 自由人 | 55.02 |
22 | 王清馨 | 二級(jí) | 自由人 | 49.75 |
26 | 孟婉瑩 | 一級(jí) | 自由人 | 49.56 |
30 | 易芊羽 | 一級(jí) | 自由人 | 49.486 |
男子田徑
測(cè)試編號(hào) | 姓名 | 運(yùn)動(dòng)員證書等級(jí) | 小項(xiàng) | 測(cè)試成績(jī) |
03 | 肖勇杰 | 二級(jí) | 100米 | 10.780 |
02 | 李睿文 | 二級(jí) | 100米 | 10.960 |
01 | 譚文杰 | 一級(jí) | 100米 | 10.990 |
05 | 唐帆 | 二級(jí) | 100米 | 10.990 |
09 | 唐雄龍 | 二級(jí) | 100米 | 11.129 |
07 | 陳騰洲 | 二級(jí) | 100米 | 11.294 |
04 | 皮文毅 | 二級(jí) | 100米 | 11.610 |
08 | 史少培 | 二級(jí) | 100米 | 11.699 |
06 | 王卓 | 二級(jí) | 100米 | 犯規(guī) |
10 | 謝峰 | 二級(jí) | 110米欄 | 15.291 |
12 | 邱帥 | 二級(jí) | 200米 | 22.558 |
11 | 張夢(mèng)天 | 二級(jí) | 200米 | 23.184 |
19 | 羅歡 | 二級(jí) | 400米 | 49.648 |
20 | 劉志鵬 | 二級(jí) | 400米 | 49.697 |
15 | 張旭 | 一級(jí) | 400米 | 49.908 |
14 | 譚鑫 | 二級(jí) | 400米 | 49.910 |
21 | 劉圓鵬 | 二級(jí) | 400米 | 50.098 |
16 | 王世龍 | 二級(jí) | 400米 | 50.312 |
13 | 劉佳棟 | 二級(jí) | 400米 | 50.862 |
18 | 張仁清 | 二級(jí) | 400米 | 51.111 |
17 | 瞿作全 | 二級(jí) | 400米 | 51.121 |
23 | 瞿亞鵬 | 一級(jí) | 400米欄 | 56.303 |
22 | 趙世輝 | 二級(jí) | 400米欄 | 56.498 |
24 | 林宇暉 | 二級(jí) | 400米欄 | 57.415 |
25 | 程朝陽 | 二級(jí) | 400米欄 | 57.720 |
26 | 于長(zhǎng)源 | 二級(jí) | 400米欄 | 1:00.055 |
27 | 周果 | 二級(jí) | 800米 | 1:55.246 |
28 | 謝一航 | 二級(jí) | 800米 | 2:00.658 |
29 | 谷守洋 | 二級(jí) | 標(biāo)槍 | 57.95m |
31 | 侯喜鵬 | 二級(jí) | 標(biāo)槍 | 57.14m |
30 | 胡卓宜 | 二級(jí) | 標(biāo)槍 | 53.21m |
33 | 牛子揚(yáng) | 二級(jí) | 鉛球 | 13.87m |
32 | 商久強(qiáng) | 二級(jí) | 鉛球 | 13.09m |
34 | 孟令欣 | 二級(jí) | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 13.45m |
35 | 易少偉 | 二級(jí) | 鐵餅 | 39.90m |
36 | 張澳旗 | 二級(jí) | 鐵餅 | 39.88m |
女子田徑
測(cè)試編號(hào) | 姓名 | 運(yùn)動(dòng)員證書等級(jí) | 小項(xiàng) | 測(cè)試成績(jī) |
01 | 彭小琴 | 二級(jí) | 100米 | 12.601 |
20 | 陳嘉琦 | 二級(jí) | 1500米 | 5:04.601 |
19 | 羅潔 | 二級(jí) | 1500米 | 5:58.400 |
02 | 張婭琪 | 二級(jí) | 200米 | 27.377 |
10 | 李卓 | 二級(jí) | 400米 | 58.540 |
04 | 吳林 | 二級(jí) | 400米 | 59.531 |
09 | 周新燕 | 二級(jí) | 400米 | 1:00.006 |
08 | 張紫優(yōu) | 二級(jí) | 400米 | 1:00.642 |
06 | 朱穎 | 二級(jí) | 400米 | 1:00.644 |
11 | 劉真艷 | 二級(jí) | 400米 | 1:01.205 |
05 | 羅嘉琪 | 二級(jí) | 400米 | 1:01.876 |
12 | 陳思佳 | 二級(jí) | 400米 | 1:02.527 |
07 | 趙瑩 | 二級(jí) | 400米 | 1:02.645 |
03 | 金欣如 | 二級(jí) | 400米 | 1:03.779 |
13 | 張馨婷 | 二級(jí) | 400米欄 | 1:07.430 |
15 | 吳秀文 | 二級(jí) | 800米 | 2:16.970 |
14 | 賴洪淼 | 二級(jí) | 800米 | 2:18.000 |
18 | 王冬涵 | 二級(jí) | 800米 | 2:25.240 |
16 | 耿雨晴 | 二級(jí) | 800米 | 2:25.630 |
17 | 秦晗蕾 | 二級(jí) | 800米 | 2:33.370 |
22 | 田子璇 | 二級(jí) | 標(biāo)槍 | 44.67m |
21 | 張莎莎 | 二級(jí) | 標(biāo)槍 | 44.64m |
23 | 肖柳 | 二級(jí) | 標(biāo)槍 | 40.90m |
24 | 汪緣 | 二級(jí) | 鉛球 | 12.08m |
26 | 劉燦 | 二級(jí) | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 11.67m |
25 | 劉雅琦 | 二級(jí) | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 10.90m |
27 | 李彬頡 | 二級(jí) | 跳高 | 1.58m |
中南林業(yè)科技大學(xué)招生辦公室
2019年3月6日