[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
武夷學院2019年招生專業(yè)收費標準一覽表
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 層次 | 收費(元/年) | 備注 |
茶與食品學院 | 茶學 | 四 | 本科 | 5200 | 重點學科 |
食品質(zhì)量與安全 | 四 | 本科 | 4800 | ||
食品科學與工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
園藝 | 四 | 本科 | 4800 | ||
旅游學院 | 旅游管理 | 四 | 本科 | 5200 | 重點學科 |
酒店管理 | 四 | 本科 | 5200 | 重點學科 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四 | 本科 | 4800 | ||
康復治療學 | 四 | 本科 | 6000 | ||
藝術(shù)學院 | 動畫 | 四 | 本科 | 8400 | |
美術(shù)學 | 四 | 本科 | 9100 | 重點學科 | |
視覺傳達設計 | 四 | 本科 | 8400 | ||
環(huán)境設計 | 四 | 本科 | 8400 | ||
產(chǎn)品設計 | 四 | 本科 | 8400 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 四 | 本科 | 8400 | ||
機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 四 | 本科 | 4800 | |
電氣工程及其自動化 | 四 | 本科 | 4800 | ||
電子信息工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
微電子科學與工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
機械電子工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
生態(tài)與資源工程學院 | 環(huán)境工程 | 四 | 本科 | 4800 | |
環(huán)境生態(tài)工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
高分子材料與工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
化學工程與工藝 | 四 | 本科 | 4800 | ||
生物工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
土木工程與建筑學院 | 土木工程 | 四 | 本科 | 4800 | |
建筑學 | 五 | 本科 | 4800 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五 | 本科 | 4800 | ||
工程造價 | 四 | 本科 | 4800 | ||
數(shù)學與計算機學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四 | 本科 | 4800 | |
通信工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
計算機科學與技術(shù) | 四 | 本科 | 4800 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
人文與教師教育學院 | 學前教育 | 四 | 本科 | 4800 | 師范類 |
小學教育 | 四 | 本科 | 4800 | 師范類 | |
漢語言文學 | 四 | 本科 | 5200 | 重點學科 | |
商務英語 | 四 | 本科 | 4800 | ||
廣播電視編導 | 四 | 本科 | 8400 | ||
商學院 | 保險學 | 四 | 本科 | 4800 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 4800 | ||
物流管理 | 四 | 本科 | 4800 | ||
海峽成功學院 | 機械設計制造及其自動化 | 四 | 本科 | 15000 | “3+1”閩臺合作項目,在臺灣合作高校學習一年期間,學費按照臺灣合作高校學費標準收取。 |
通信工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
土木工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
物流管理 | 四 | 本科 | 15000 | ||
廣播電視編導 | 四 | 本科 | 18000 | “4+0”閩臺合作項目 | |
美術(shù)學 | 四 | 本科 | 18000 | ||
視覺傳達設計 | 四 | 本科 | 18000 | ||
電子信息工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
食品科學與工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
生物工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
工程造價 | 四 | 本科 | 15000 | ||
酒店管理 | 四 | 本科 | 15000 | ||
玉山健康管理學院 | 保險學 | 四 | 本科 | 15000 | 辦學地點在桃源校區(qū)?!?+0”閩臺合作項目,專業(yè)課主要引進臺灣優(yōu)質(zhì)師資承擔,按照教學計劃正常安排,學生不赴臺灣學習。 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 15000 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 四 | 本科 | 15000 | ||
園藝 | 四 | 本科 | 15000 | ||
旅游管理 | 四 | 本科 | 15000 | ||
備注:以上學費標準如有變動,以福建省物價部門批準的最新文件中核定的收費標準為準。 |