[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
四川工商學(xué)院2024年福建招生計(jì)劃
2024年招生專業(yè)及人數(shù) | |||||||||
層次 | 校區(qū) | 院系 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 對(duì)口本科 | 招收類別 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年·生) | 備注 | |
福建 | |||||||||
本科 | 眉山校區(qū) | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 350 | 6 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 16536 | 文理兼收 | |
審計(jì)學(xué) | 240 | 16536 | |||||||
財(cái)務(wù)管理 | 180 | 6 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 16536 | |||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 60 | 16536 | |||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 115 | 16536 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 115 | 16536 | |||||||
電子商務(wù) | 120 | 6 | 公共管理與服務(wù) | 16536 | |||||
工商管理 | 120 | 16536 | |||||||
物流管理 | 120 | 2 | 16536 | ||||||
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 120 | 2 | 16536 | ||||||
經(jīng)濟(jì)與金融 | 60 | 16536 | |||||||
教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 60 | 16536 | ||||||
小學(xué)教育 | 317 | 10 | 教育類 | 16536 | |||||
廣告學(xué) | 60 | 16536 | |||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 420 | 10 | 教育類 | 2 | 16536 | ||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 80 | 17808 | ||||||
英語(yǔ) | 280 | 2 | 17808 | ||||||
酒店管理 | 60 | 8 | 旅游類 | 16536 | |||||
體育學(xué)院 | 休閑體育 | 100 | 20000 | 體育類 | |||||
體育教育 | 560 | 20000 | |||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 100 | 20000 | |||||||
電子信息工程學(xué)院 | 人工智能 | 120 | 18800 | 理工類 | |||||
電子信息工程 | 120 | 10 | 電子信息類 | 17808 | |||||
自動(dòng)化 | 111 | 2 | 17808 | ||||||
智能制造工程 | 120 | 2 | 18800 | ||||||
通信工程 | 120 | 17808 | |||||||
汽車服務(wù)工程 | 60 | 10 | 交通技術(shù)與服務(wù)類 | 17808 | 文理兼收 | ||||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 60 | 16536 | ||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 120 | 17808 | |||||||
信息安全 | 120 | 18800 | 理工類 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 120 | 17808 | |||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 120 | 18800 | |||||||
軟件工程 | 120 | 17808 | |||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 230 | 16 | 計(jì)算機(jī)類 | 17808 | |||||
成都校區(qū) | 建筑工程學(xué)院 | 建筑電氣與智能化 | 60 | 17808 | |||||
土木工程 | 120 | 6 | 土木水利類 | 2 | 17808 | ||||
工程造價(jià) | 240 | 6 | 土木水利類 | 16536 | 文理兼收 | ||||
音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 590 | 6 | 20000 | 藝術(shù)類 | ||||
舞蹈學(xué) | 80 | 3 | 20000 | ||||||
音樂(lè)學(xué) | 40 | 20000 | |||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 155 | 5 | 20000 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 155 | 5 | 20000 | ||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 291 | 6 | 文化藝術(shù)類(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 5 | 20000 | ||||
6909 | 100 | 38 | |||||||
備注:具體招生專業(yè)名稱、計(jì)劃數(shù)及收費(fèi)等以各省級(jí)招辦公布為準(zhǔn)! |