[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2018年鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院報(bào)考須知
學(xué)院代碼:河南省普通本、專科招生代碼:6195 河南省專升本6196 咨詢電話0371-62436243
一、 藝術(shù)類本科、??疲ㄖ徽形目疲?/span>
錄取規(guī)則:
本校音樂表演專業(yè)錄取規(guī)則:招生對(duì)象為音樂類考生(專業(yè)主課為聲樂、器樂和舞蹈的考生),文化課成績(jī)和專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)均符合所在省分?jǐn)?shù)線要求,按照文化課成績(jī)過線,專業(yè)課成績(jī)由高分到低分擇優(yōu)依次錄取。其中主科器樂的考生招生僅招鋼琴、二胡、古箏、圓號(hào)、長(zhǎng)號(hào)、大號(hào)、小號(hào)、黑管、長(zhǎng)笛、薩克斯。
本校藝術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)錄取規(guī)則:招生對(duì)象為美術(shù)類考生,文化課成績(jī)和專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)均符合所在省分?jǐn)?shù)線要求,按照文化課成績(jī)過線,專業(yè)課成績(jī)由高分到低分擇優(yōu)依次錄取。
2018年計(jì)劃安排及報(bào)考代碼:
批次、類別 | 招生之友頁碼 | 報(bào)考代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
音樂類 | ||||
本科 | 344 | 02 | 音樂表演 | 78 |
專科 | 345 | 09 | 音樂表演 | 60 |
美術(shù)類 | ||||
本科 | 320 | 04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 100 |
05 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 83 | ||
06 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 60 | ||
專科 | 329 | 07 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 60 |
08 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 |
往年錄取情況:
專業(yè)名稱 | 層次 | 文科 | ||
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||
省線180 | 省線185 | 省線185 | ||
最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 195 | 201 | 192 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 198 | 199 | 185 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 195 | 196 | 186 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
省線90 | 省線95 | 省線95 | ||
最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
音樂表演 | 本科 | 109 | 122 | 106 |
二、體育類、體育舞蹈
錄取規(guī)則:
本校社會(huì)體育指導(dǎo)與管理錄取規(guī)則:招生對(duì)象為體育類考生,文化課成績(jī)和專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)均符合所在省分?jǐn)?shù)線要求,按照文化課成績(jī)過線,專業(yè)課成績(jī)由高分到低分擇優(yōu)依次錄取。
本校舞蹈表演錄取規(guī)則:招生對(duì)象為體育舞蹈類考生,文化課成績(jī)和專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)均符合所在省分?jǐn)?shù)線要求,按照文化課成績(jī)過線,專業(yè)課成績(jī)由高分到低分擇優(yōu)依次錄取。
2018年計(jì)劃安排及報(bào)考代碼:
批次、類別 | 招生之友頁碼 | 報(bào)考代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 批次、類別 | 招生之友頁碼 | 報(bào)考代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
文科 | 理科 | ||||||||
體育類 | 體育類 | ||||||||
本科 | 301 | 10 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 30 | 本科 | 301 | 10 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 30 |
體育舞蹈類 | 體育舞蹈類 | ||||||||
本科 | 356 | 03 | 舞蹈表演 | 50 | 本科 | 322 | 01 | 舞蹈表演 | 10 |
往年錄取情況:
專業(yè)名稱 | 層次 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
省線120 | 省線120 | 省線120 | 省線120 | 省線120 | 省線120 | ||
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
舞蹈表演(體育舞蹈) | 本科 | 128 | 131 | 135 | 126 | 128 | 128 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
省線75 | 省線75 | 省線75 | 省線75 | 省線75 | 省線75 | ||
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
三、普通類本科
報(bào)考規(guī)則:按照平行志愿本科二批可填報(bào)1—9個(gè)高校志愿,每個(gè)高校志愿可填1—5個(gè)專業(yè)和是否同意調(diào)劑專業(yè)。平行志愿按“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則投檔。即首先將同一科類批次線上的“自由可投”的考生,按投檔成績(jī)從高分到低分排序,然后遵循考生志愿,并根據(jù)高校招生計(jì)劃數(shù)和調(diào)閱考生檔案比例要求投檔。
錄取規(guī)則:本校對(duì)投檔考生按照志愿先后、分?jǐn)?shù)高低即志愿清的原則依次錄取考生,同等條件下參考報(bào)考專業(yè)相關(guān)科目的成績(jī)。
2018年計(jì)劃安排及報(bào)考代碼:
文科 | 理科 | ||||||||
批次、類別 | 招生之友頁碼 | 報(bào)考代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 批次、類別 | 招生之友頁碼 | 報(bào)考代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
本科二批 | 497 | 11 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 本科二批 | 550 | 11 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 |
12 | 稅收學(xué) | 60 | 12 | 稅收學(xué) | 60 | ||||
13 | 金融學(xué) | 219 | 13 | 金融學(xué) | 219 | ||||
14 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 110 | 14 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 130 | ||||
15 | 法學(xué) | 87 | 15 | 法學(xué) | 8 | ||||
16 | 學(xué)前教育 | 74 | 16 | 學(xué)前教育 | 34 | ||||
17 | 漢語言文學(xué) | 120 | 17 | 68 | |||||
18 | 108 | 18 | 日語 | 20 | |||||
19 | 日語 | 80 | 19 | 翻譯 | 30 | ||||
20 | 翻譯 | 50 | 20 | 商務(wù)英語 | 70 | ||||
21 | 商務(wù)英語 | 80 | 21 | 廣告學(xué) | 20 | ||||
22 | 新聞學(xué) | 60 | 22 | 電子信息工程 | 120 | ||||
23 | 廣告學(xué) | 40 | 23 | 自動(dòng)化 | 120 | ||||
24 | 工程管理 | 30 | 24 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | ||||
25 | 工商管理 | 80 | 25 | 軟件工程 | 180 | ||||
26 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 90 | 26 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 60 | ||||
27 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 177 | 27 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | ||||
28 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | 28 | 土木工程 | 120 | ||||
29 | 人力資源管理 | 75 | 29 | 建筑學(xué)(學(xué)制5年) | 40 | ||||
30 | 審計(jì)學(xué) | 60 | 30 | 工程管理 | 30 | ||||
31 | 物流管理 | 60 | 31 | 工程造價(jià) | 180 | ||||
32 | 電子商務(wù) | 74 | 32 | 工商管理 | 80 | ||||
33 | 旅游管理 | 70 | 33 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 90 | ||||
34 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 277 | |||||||
35 | 財(cái)務(wù)管理 | 80 | |||||||
36 | 人力資源管理 | 45 | |||||||
37 | 審計(jì)學(xué) | 60 | |||||||
38 | 物流管理 | 60 | |||||||
39 | 電子商務(wù) | 74 | |||||||
40 | 旅游管理 | 50 |
往年錄取情況:
文科 | 理科 | |||||||
2015年 | 省線 | 397 | 相應(yīng)位次 | 93961 | 省線 | 383 | 相應(yīng)位次 | 235148 |
錄取線 | 408 | 相應(yīng)位次 | 85318 | 錄取線 | 401 | 相應(yīng)位次 | 216594 | |
2016年 | 省線 | 393 | 相應(yīng)位次 | 98049 | 省線 | 370 | 相應(yīng)位次 | 253833 |
錄取線 | 422 | 相應(yīng)位次 | 76099 | 錄取線 | 411 | 相應(yīng)位次 | 207954 | |
2017年 | 省線 | 389 | 相應(yīng)位次 | 98952 | 省線 | 342 | 相應(yīng)位次 | 261217 |
錄取線 | 421 | 相應(yīng)位次 | 75521 | 錄取線 | 388 | 相應(yīng)位次 | 206754 |
四、普通類???/span>
報(bào)考規(guī)則:按照平行志愿高職高專批可填報(bào)1—6個(gè)高校志愿,每個(gè)高校志愿可填1—5個(gè)專業(yè)和是否同意調(diào)劑專業(yè)。
2018年計(jì)劃安排及報(bào)考代碼:
文科 | 理科 | ||||||||
批次、類別 | 招生之友頁碼 | 報(bào)考代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 批次、類別 | 招生之友頁碼 | 報(bào)考代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
高職高專 | 555 | 34 | 建筑工程技術(shù) | 65 | 高職高專 | 610 | 41 | 建筑工程技術(shù) | 55 |
35 | 工程造價(jià) | 90 | 42 | 工程造價(jià) | 90 | ||||
36 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 65 | 43 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 55 | ||||
37 | 證券與期貨 | 95 | 44 | 證券與期貨 | 35 | ||||
38 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 95 | 45 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 35 | ||||
39 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 85 | 46 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 35 | ||||
40 | 電子商務(wù) | 180 | 47 | 電子商務(wù) | 60 | ||||
41 | 物流管理 | 85 | 48 | 物流管理 | 35 | ||||
42 | 旅游管理 | 85 | 49 | 旅游管理 | 35 | ||||
43 | 酒店管理 | 90 | 50 | 酒店管理 | 30 | ||||
44 | 商務(wù)英語 | 85 | 51 | 商務(wù)英語 | 35 |
往年錄取情況:
年份 | 文科 | 理科 | ||
省控線 | 錄取最低 | 省控線 | 錄取最低分 | |
2015年 | 180 | 230 | 180 | 234 |
2016年 | 180 | 296 | 180 | 295 |
2017年 | 180 | 253 | 180 | 180 |
五、專升本
報(bào)考及投檔規(guī)則:按照平行志愿專升本可填報(bào)1—5個(gè)高校志愿。
2018年計(jì)劃安排及報(bào)考代碼:
報(bào)考代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
04 | 金融學(xué) | 50 |
07 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 100 |
51 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 180 |
57 | 土木工程 | 100 |
94 | 工程管理 | 100 |
95 | 工程造價(jià) | 30 |
96 | 工商管理 | 180 |
97 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 130 |
98 | 物流管理 | 55 |
99 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 300 |
A1 | 財(cái)務(wù)管理 | 180 |
A4 | 人力資源管理 | 180 |
A9 | 電子商務(wù) | 30 |
B1 | 旅游管理 | 45 |
B2 | 漢語言文學(xué) | 90 |
D7 | 音樂表演 | 20 |
E7 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 60 |
E8 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 70 |
往年錄取情況:
專業(yè)名稱 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||
錄取最低分 | 省控線 | 錄取最低分 | 省控線 | 錄取最低分 | 省控線 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 99 | 81 | 113 | 80 | 120 | 86 |
金融學(xué) | 83 | 80 | 81 | 80 | 105 | 101 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 110 | 110 | 121 | 106 | 117 | 95 |
財(cái)務(wù)管理 | 120 | 103 | 106 | 85 | 111 | 84 |
人力資源管理 | 103 | 101 | 80 | 80 | 103 | 87 |
旅游管理 | 96 | 95 | 90 | 80 | 90 | 80 |
工商管理 | 104 | 103 | 90 | 86 | 91 | 87 |
工程管理 | 91 | 91 | 88 | 80 | 99 | 81 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 106 | 95 | 92 | 83 | 97 | 83 |
物流管理 | 100 | 100 | 129 | 101 | 124 | 94 |
電子商務(wù) | 85 | 80 | 104 | 80 | 82 | 80 |
電子信息工程 | 80 | 80 | 81 | 80 | 83 | 80 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 80 |
漢語言文學(xué) | 129 | 129 | 139 | 139 | 146 | 146 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 128 | 128 | 127 | 127 | 141 | 132 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130 | 130 | 131 | 127 | 138 | 133 |
音樂表演 | / | 151 | 153 | 153 | 157 | 154 |
工程造價(jià) | / | / | / | 80 | 116 | 80 |
土木工程 | / | 80 | / | 81 | 93 | 81 |