[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2023年東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)考及3+證書招生計(jì)劃
一、高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄取(普通類) | |||||||
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 所屬學(xué)院 | 就讀地點(diǎn) | 備注 |
601 | 701 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 40 | 17400元/學(xué)年 | 電子信息學(xué)院 | 校本部 | 與加拿大不列顛哥倫比亞理工學(xué)院中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 |
602 | 702 | 護(hù)理 | 10 | 6410元/學(xué)年 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 西校區(qū) | |
703 | 康復(fù)輔助器具技術(shù) | 10 | 6410元/學(xué)年 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 西校區(qū) | ||
704 | 藥學(xué) | 15 | 6410元/學(xué)年 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 西校區(qū) | ||
705 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 6410元/學(xué)年 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 西校區(qū) | ||
603 | 706 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 9 | 6410元/學(xué)年 | 電子信息學(xué)院 | 校本部 | |
707 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 6410元/學(xué)年 | 電子信息學(xué)院 | 校本部 | ||
708 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 9 | 6410元/學(xué)年 | 電子信息學(xué)院 | 校本部 | ||
710 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 6410元/學(xué)年 | 電子信息學(xué)院 | 校本部 | ||
711 | 園林工程技術(shù) | 11 | 6410元/學(xué)年 | 建筑學(xué)院 | 第一學(xué)年校本部,第二、三學(xué)年北校區(qū) | ||
712 | 建筑工程技術(shù) | 11 | 6410元/學(xué)年 | 建筑學(xué)院 | 第一學(xué)年校本部,第二、三學(xué)年北校區(qū) | ||
713 | 智能建造技術(shù) | 11 | 6410元/學(xué)年 | 建筑學(xué)院 | 第一學(xué)年校本部,第二、三學(xué)年北校區(qū) | ||
714 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 9 | 6410元/學(xué)年 | 人工智能學(xué)院 | 校本部 | ||
715 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 9 | 6410元/學(xué)年 | 人工智能學(xué)院 | 校本部 | ||
716 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 14 | 6410元/學(xué)年 | 人工智能學(xué)院 | 校本部 | ||
717 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 9 | 6410元/學(xué)年 | 商貿(mào)學(xué)院 | 校本部 | ||
718 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 10 | 6410元/學(xué)年 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 校本部 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色盲色弱的考生慎重報(bào)考 | |
719 | 印刷媒體技術(shù) | 21 | 6410元/學(xué)年 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 校本部 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色盲色弱的考生慎重報(bào)考 | |
720 | 數(shù)字出版 | 11 | 6410元/學(xué)年 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 校本部 | ||
721 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 14 | 6410元/學(xué)年 | 智能制造學(xué)院 | 校本部 | ||
722 | 智能制造裝備技術(shù) | 9 | 6410元/學(xué)年 | 智能制造學(xué)院 | 校本部 | ||
723 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 9 | 6410元/學(xué)年 | 智能制造學(xué)院 | 校本部 | ||
605 | 724 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 9 | 5250元/學(xué)年 | 商貿(mào)學(xué)院 | 校本部 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考 |
606 | 735 | 學(xué)前教育 | 12 | 5250元/學(xué)年 | 學(xué)前教育與人文學(xué)院 | 校本部 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考 |
607 | 725 | 政府采購管理 | 14 | 5250元/學(xué)年 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 校本部 | |
726 | 金融服務(wù)與管理 | 15 | 5250元/學(xué)年 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 校本部 | ||
727 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 15 | 5250元/學(xué)年 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 校本部 | ||
728 | 工商企業(yè)管理 | 14 | 5250元/學(xué)年 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 校本部 | ||
729 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 9 | 5250元/學(xué)年 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 校本部 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重報(bào)考 | |
730 | 安全技術(shù)與管理 | 9 | 5250元/學(xué)年 | 商貿(mào)學(xué)院 | 校本部 | ||
731 | 電子商務(wù) | 9 | 5250元/學(xué)年 | 商貿(mào)學(xué)院 | 校本部 | ||
732 | 商務(wù)英語 | 9 | 5250元/學(xué)年 | 商貿(mào)學(xué)院 | 校本部 | ||
733 | 傳播與策劃 | 11 | 6410元/學(xué)年 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 校本部 | ||
734 | 現(xiàn)代文秘 | 13 | 6410元/學(xué)年 | 學(xué)前教育與人文學(xué)院 | 校本部 | ||
二、高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄?。w育術(shù)科類) | |||||||
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 所屬學(xué)院 | 就讀地點(diǎn) | 備注 |
608 | 737 | 運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 15 | 6410元/學(xué)年 | 體育學(xué)院 | 校本部 | |
三、高職依據(jù)學(xué)業(yè)水平成績錄?。佬g(shù)術(shù)科類) | |||||||
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 所屬學(xué)院 | 就讀地點(diǎn) | 備注 |
609 | 739 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 10000元/學(xué)年 | 創(chuàng)意設(shè)計(jì)學(xué)院 | 校本部 | |
740 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 15 | 10000元/學(xué)年 | 創(chuàng)意設(shè)計(jì)學(xué)院 | 校本部 | ||
四、高職3+證書統(tǒng)考(中職生) | |||||||
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 所屬學(xué)院 | 就讀地點(diǎn) | 備注 |
801 | 901 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 46 | 17400元/學(xué)年 | 電子信息學(xué)院 | 校本部 | 與加拿大不列顛哥倫比亞理工學(xué)院中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站 |
802 | 902 | 護(hù)理 | 7 | 6410元/學(xué)年 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 西校區(qū) | |
903 | 康復(fù)輔助器具技術(shù) | 12 | 6410元/學(xué)年 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 西校區(qū) | ||
904 | 藥學(xué) | 12 | 6410元/學(xué)年 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 西校區(qū) | ||
905 | 康復(fù)治療技術(shù) | 8 | 6410元/學(xué)年 | 衛(wèi)生健康學(xué)院 | 西校區(qū) | ||
803 | 906 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4 | 6410元/學(xué)年 | 電子信息學(xué)院 | 校本部 | |
907 | 電子信息工程技術(shù) | 4 | 6410元/學(xué)年 | 電子信息學(xué)院 | 校本部 | ||
908 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 6410元/學(xué)年 | 電子信息學(xué)院 | 校本部 | ||
910 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 6410元/學(xué)年 | 電子信息學(xué)院 | 校本部 | ||
911 | 園林工程技術(shù) | 4 | 6410元/學(xué)年 | 建筑學(xué)院 | 第一學(xué)年校本部,第二、三學(xué)年北校區(qū) | ||
912 | 建筑工程技術(shù) | 4 | 6410元/學(xué)年 | 建筑學(xué)院 | 第一學(xué)年校本部,第二、三學(xué)年北校區(qū) | ||
913 | 智能建造技術(shù) | 4 | 6410元/學(xué)年 | 建筑學(xué)院 | 第一學(xué)年校本部,第二、三學(xué)年北校區(qū) | ||
914 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 6410元/學(xué)年 | 人工智能學(xué)院 | 校本部 | ||
915 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 4 | 6410元/學(xué)年 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 校本部 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色盲色弱的考生慎重報(bào)考 | |
916 | 印刷媒體技術(shù) | 4 | 6410元/學(xué)年 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 校本部 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色盲色弱的考生慎重報(bào)考 | |
917 | 數(shù)字出版 | 4 | 6410元/學(xué)年 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 校本部 | ||
918 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 4 | 6410元/學(xué)年 | 智能制造學(xué)院 | 校本部 | ||
919 | 智能制造裝備技術(shù) | 4 | 6410元/學(xué)年 | 智能制造學(xué)院 | 校本部 | ||
920 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | 6410元/學(xué)年 | 智能制造學(xué)院 | 校本部 | ||
948 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 6410元/學(xué)年 | 人工智能學(xué)院 | 校本部 | ||
949 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 6410元/學(xué)年 | 人工智能學(xué)院 | 校本部 | ||
950 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 4 | 6410元/學(xué)年 | 商貿(mào)學(xué)院 | 校本部 | ||
804 | 932 | 政府采購管理 | 4 | 5250元/學(xué)年 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 校本部 | |
933 | 金融服務(wù)與管理 | 7 | 5250元/學(xué)年 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 校本部 | ||
934 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 7 | 5250元/學(xué)年 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 校本部 | ||
935 | 工商企業(yè)管理 | 4 | 5250元/學(xué)年 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 校本部 | ||
936 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 4 | 5250元/學(xué)年 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 校本部 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重報(bào)考 | |
937 | 安全技術(shù)與管理 | 4 | 5250元/學(xué)年 | 商貿(mào)學(xué)院 | 校本部 | ||
938 | 電子商務(wù) | 4 | 5250元/學(xué)年 | 商貿(mào)學(xué)院 | 校本部 | ||
940 | 商務(wù)英語 | 4 | 5250元/學(xué)年 | 商貿(mào)學(xué)院 | 校本部 | ||
941 | 傳播與策劃 | 4 | 6410元/學(xué)年 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 校本部 | ||
952 | 現(xiàn)代文秘 | 4 | 5250元/學(xué)年 | 學(xué)前教育與人文學(xué)院 | 校本部 | ||
806 | 927 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 4 | 5250元/學(xué)年 | 商貿(mào)學(xué)院 | 校本部 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考 |
807 | 928 | 學(xué)前教育(師范) | 4 | 5250元/學(xué)年 | 學(xué)前教育與人文學(xué)院 | 校本部 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考 |
808 | 929 | 社會(huì)體育 | 32 | 6410元/學(xué)年 | 體育學(xué)院 | 校本部 | |
五、高職3+證書統(tǒng)考(退役士兵) | |||||||
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 所屬學(xué)院 | 就讀地點(diǎn) | 備注 |
809 | 944 | 社會(huì)體育 | 3 | 6410元/學(xué)年 | 體育學(xué)院 | 校本部 | |
945 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 5250元/學(xué)年 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 校本部 |
以上招生專業(yè)、計(jì)劃等信息最終以廣東省教育考試院公布的招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。